13 條記錄 1/1 頁(yè) 跳頁(yè)
財(cái)務(wù)管理公開(kāi)課
財(cái)務(wù)管理公開(kāi)課程名稱(chēng) |
培訓(xùn)地址 | 培訓(xùn)時(shí)間 | 培訓(xùn)講師 | 培訓(xùn)費(fèi)用 | 培訓(xùn)時(shí)長(zhǎng) | 人氣 |
現(xiàn)金流預(yù)測(cè)與營(yíng)運(yùn)資本管理 | 上海 | 2024-05-13 | ¥7800元/人 | 2天 | 3468 | |
2024*企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則調(diào)整及應(yīng)用實(shí)務(wù) | 廣州 | 2024-05-13 | 講師團(tuán) | ¥7200元/人 | 2天 | 2579 |
財(cái)務(wù)BP核心能力建設(shè) | 杭州 | 2024-05-13 | 講師團(tuán) | ¥6000元/人 | 3天 | 2817 |
司庫(kù)管理體系建設(shè)與高效資金管理 | 上海 | 2024-05-14 | ¥11800元/人 | 2天 | 2769 | |
管理者的財(cái)務(wù)思維與經(jīng)營(yíng)洞察 | 北京 | 2024-05-15 | 講師團(tuán) | ¥12800元/人 | 3天 | 3081 |
建安業(yè)財(cái)稅全流程實(shí)操班 | 成都 | 2024-05-16 | 何廣濤 | ¥5800元/人 | 3天 | 2628 |
2024年工程項(xiàng)目審計(jì)與典型案例分析(線上+線下) | 杭州 | 2024-05-16 | 講師團(tuán) | ¥5200元/人 | 3天 | 3043 |
《賬款催收與應(yīng)收帳款管理》 | 深圳 | 2024-05-16 | 包老師 | ¥5600元/人 | 2天 | 3525 |
業(yè)財(cái)融合實(shí)務(wù)與案例(線上+線下) | 深圳 | 2024-05-16 | 講師團(tuán) | ¥6800元/人 | 3天 | 3194 |
業(yè)財(cái)融合下的項(xiàng)目預(yù)算與成本管控 | 上海 | 2024-05-20 | ¥7800元/人 | 2天 | 2727 | |
會(huì)計(jì)準(zhǔn)則*變化與執(zhí)行難點(diǎn)解析(線上+線下) | 杭州 | 2024-05-20 | 講師團(tuán) | ¥5200元/人 | 3天 | 2910 |
企業(yè)家的戰(zhàn)略財(cái)商高級(jí)研修班 | 上海 | 2024-05-22 | ¥23800元/人 | 3天 | 2785 | |
私募股權(quán)投資實(shí)戰(zhàn)研修班 | 深圳 | 2024-05-24 | ¥9800元/人 | 3天 | 2707 |
13 條記錄 1/1 頁(yè) 跳頁(yè)