19 條記錄 1/1 頁 跳頁
財務(wù)管理公開課
財務(wù)管理公開課程名稱 |
培訓(xùn)地址 | 培訓(xùn)時間 | 培訓(xùn)講師 | 培訓(xùn)費用 | 培訓(xùn)時長 | 人氣 |
應(yīng)收賬款管理與信用風(fēng)險控制 | 廣州 | 2024-10-10 | ¥7200元/人 | 2天 | 4143 | |
《賬款催收與應(yīng)收帳款管理》 | 深圳 | 2024-10-11 | 包老師 | ¥5600元/人 | 2天 | 3525 |
提升決策者的業(yè)務(wù)敏感性:企業(yè)經(jīng)營中的財務(wù)思維 | 上海 | 2024-10-14 | 講師團 | ¥7680元/人 | 3天 | 3075 |
非財務(wù)經(jīng)理的財務(wù)課程(精要版) | 無錫 | 2024-10-14 | 講師團 | ¥8800元/人 | 2天 | 2750 |
首席財務(wù)官高級研修班 | 上海 | 2024-10-16 | 講師團 | ¥16800元/人 | 3天 | 2795 |
經(jīng)營者的降本增效與利潤倍增訓(xùn)戰(zhàn)營 | 上海 | 2024-10-17 | ¥12800元/人 | 2天 | 2652 | |
量化經(jīng)營——科學(xué)決策與成果評價 | 上海 | 2024-10-17 | 講師團 | ¥16800元/人 | 2天 | 3448 |
全面預(yù)算管理—打通戰(zhàn)略與經(jīng)營的利器 | 上海 | 2024-10-17 | 講師團 | ¥8800元/人 | 2天 | 2726 |
預(yù)算、預(yù)測與財務(wù)決策分析 | 上海 | 2024-10-21 | ¥8800元/人 | 2天 | 2741 | |
智能時代的數(shù)字化審計 | 北京 | 2024-10-21 | ¥7800元/人 | 2天 | 2760 | |
風(fēng)險管理、內(nèi)部控制與合規(guī)管理 | 杭州 | 2024-10-21 | 講師團 | ¥5800元/人 | 3天 | 2662 |
財報穿透分析與企業(yè)估值實戰(zhàn) | 深圳 | 2024-10-21 | ¥12800元/人 | 2天 | 2919 | |
管理者的財務(wù)思維與經(jīng)營洞察 | 上海 | 2024-10-23 | 講師團 | ¥12800元/人 | 3天 | 3081 |
全面預(yù)算管理—打通戰(zhàn)略與經(jīng)營的利器 | 成都 | 2024-10-24 | 講師團 | ¥8800元/人 | 2天 | 2726 |
量化經(jīng)營——科學(xué)決策與成果評價 | 深圳 | 2024-10-24 | 講師團 | ¥16800元/人 | 2天 | 3448 |
基于價值鏈的財務(wù)管理(業(yè)財融合) | 深圳 | 2024-10-25 | 毛偉峰 | ¥6800元/人 | 3天 | 2745 |
老板利潤管控 | 北京 | 2024-10-26 | 張金寶 | ¥29800元/人 | 3天 | 2958 |
財務(wù)BP核心能力建設(shè) | 深圳 | 2024-10-28 | 講師團 | ¥6000元/人 | 3天 | 2817 |
首席財務(wù)官(CFO)高級研修班 | 北京 | 2024-10-29 | 講師團 | ¥19800元/人 | 8天 | 236 |
19 條記錄 1/1 頁 跳頁