8 條記錄 1/1 頁(yè) 跳頁(yè)
非財(cái)管理公開課
非財(cái)管理公開課程名稱 |
培訓(xùn)地址 | 培訓(xùn)時(shí)間 | 培訓(xùn)講師 | 培訓(xùn)費(fèi)用 | 培訓(xùn)時(shí)長(zhǎng) | 人氣 |
老板財(cái)稅管控 | 天津 | 2024-02-25 | 講師團(tuán) | ¥1280元/人 | 2天 | 3178 |
老板財(cái)稅管控 | 重慶 | 2024-02-26 | 講師團(tuán) | ¥1280元/人 | 2天 | 3178 |
老板財(cái)稅管控 | 南寧 | 2024-02-27 | 講師團(tuán) | ¥1280元/人 | 2天 | 3178 |
量化經(jīng)營(yíng)——科學(xué)決策與成果評(píng)價(jià) | 上海 | 2024-02-28 | 講師團(tuán) | ¥16800元/人 | 2天 | 3448 |
老板財(cái)稅管控 | 合肥 | 2024-02-28 | 講師團(tuán) | ¥1280元/人 | 2天 | 3178 |
老板財(cái)稅管控 | 呼和浩特 | 2024-02-28 | 講師團(tuán) | ¥1280元/人 | 2天 | 3178 |
老板財(cái)稅管控 | 大連 | 2024-02-28 | 講師團(tuán) | ¥1280元/人 | 2天 | 3178 |
老板財(cái)稅管控 | 杭州 | 2024-02-28 | 講師團(tuán) | ¥1280元/人 | 2天 | 3178 |
8 條記錄 1/1 頁(yè) 跳頁(yè)