27 條記錄 1/1 頁 跳頁
非財(cái)管理公開課
非財(cái)管理公開課程名稱 |
培訓(xùn)地址 | 培訓(xùn)時(shí)間 | 培訓(xùn)講師 | 培訓(xùn)費(fèi)用 | 培訓(xùn)時(shí)長 | 人氣 |
老板財(cái)稅管控 | 合肥 | 2024-04-12 | 講師團(tuán) | ¥1280元/人 | 2天 | 3178 |
老板財(cái)稅管控 | 青島 | 2024-04-13 | 講師團(tuán) | ¥1280元/人 | 2天 | 3178 |
老板財(cái)稅管控 | 深圳 | 2024-04-14 | 講師團(tuán) | ¥1280元/人 | 2天 | 3178 |
老板財(cái)稅管控 | 成都 | 2024-04-16 | 講師團(tuán) | ¥1280元/人 | 2天 | 3178 |
老板財(cái)稅管控 | 杭州 | 2024-04-16 | 講師團(tuán) | ¥1280元/人 | 2天 | 3178 |
老板財(cái)稅管控 | 上海 | 2024-04-17 | 講師團(tuán) | ¥1280元/人 | 2天 | 3178 |
量化經(jīng)營——科學(xué)決策與成果評價(jià) | 上海 | 2024-04-18 | 講師團(tuán) | ¥16800元/人 | 2天 | 3448 |
老板財(cái)稅管控 | 北京 | 2024-04-18 | 講師團(tuán) | ¥1280元/人 | 2天 | 3178 |
老板財(cái)稅管控 | 重慶 | 2024-04-18 | 講師團(tuán) | ¥1280元/人 | 2天 | 3178 |
老板財(cái)稅管控 | 太原 | 2024-04-19 | 講師團(tuán) | ¥1280元/人 | 2天 | 3178 |
老板財(cái)稅管控 | 濟(jì)南 | 2024-04-20 | 講師團(tuán) | ¥1280元/人 | 2天 | 3178 |
老板財(cái)稅管控 | 佛山 | 2024-04-25 | 講師團(tuán) | ¥1280元/人 | 2天 | 3178 |
老板財(cái)稅管控 | 大連 | 2024-04-25 | 講師團(tuán) | ¥1280元/人 | 2天 | 3178 |
量化經(jīng)營——科學(xué)決策與成果評價(jià) | 深圳 | 2024-04-25 | 講師團(tuán) | ¥16800元/人 | 2天 | 3448 |
老板財(cái)稅管控 | 蘇州 | 2024-04-25 | 講師團(tuán) | ¥1280元/人 | 2天 | 3178 |
老板財(cái)稅管控 | 青島 | 2024-04-26 | 講師團(tuán) | ¥1280元/人 | 2天 | 3178 |
老板財(cái)稅管控 | 上海 | 2024-04-27 | 講師團(tuán) | ¥1280元/人 | 2天 | 3178 |
老板財(cái)稅管控 | 合肥 | 2024-04-27 | 講師團(tuán) | ¥1280元/人 | 2天 | 3178 |
老板財(cái)稅管控 | 深圳 | 2024-04-27 | 講師團(tuán) | ¥1280元/人 | 2天 | 3178 |
老板財(cái)稅管控 | 長春 | 2024-04-27 | 講師團(tuán) | ¥1280元/人 | 2天 | 3178 |
老板財(cái)稅管控 | 北京 | 2024-04-29 | 講師團(tuán) | ¥1280元/人 | 2天 | 3178 |
老板財(cái)稅管控 | 呼和浩特 | 2024-04-29 | 講師團(tuán) | ¥1280元/人 | 2天 | 3178 |
老板財(cái)稅管控 | 成都 | 2024-04-29 | 講師團(tuán) | ¥1280元/人 | 2天 | 3178 |
老板財(cái)稅管控 | 杭州 | 2024-04-29 | 講師團(tuán) | ¥1280元/人 | 2天 | 3178 |
老板財(cái)稅管控 | 濟(jì)南 | 2024-04-29 | 講師團(tuán) | ¥1280元/人 | 2天 | 3178 |
老板財(cái)稅管控 | 金華 | 2024-04-29 | 講師團(tuán) | ¥1280元/人 | 2天 | 3178 |
老板財(cái)稅管控 | 長沙 | 2024-04-29 | 講師團(tuán) | ¥1280元/人 | 2天 | 3178 |
27 條記錄 1/1 頁 跳頁