27 條記錄 1/1 頁(yè) 跳頁(yè)
物料管理公開課
物料管理公開課程名稱 |
培訓(xùn)地址 | 培訓(xùn)時(shí)間 | 培訓(xùn)講師 | 培訓(xùn)費(fèi)用 | 培訓(xùn)時(shí)長(zhǎng) | 人氣 |
生產(chǎn)計(jì)劃與物料控制高級(jí)研修班(PMC) | 廣州 | 2024-12-28 | 雷衛(wèi)旭 | ¥4800元/人 | 2天 | 2926 |
生產(chǎn)計(jì)劃與物料控制(PMC) | 上海 | 2025-01-06 | 專家講 | ¥4200元/人 | 2天 | 65 |
生產(chǎn)計(jì)劃與物料控制高級(jí)研修班(PMC) | 北京 | 2025-03-22 | 雷衛(wèi)旭 | ¥4680元/人 | 2天 | 2926 |
供應(yīng)鏈S&OP生產(chǎn)計(jì)劃與物料控制PMC | 上海 | 2025-03-27 | 夏燁 | ¥4500元/人 | 2天 | 2713 |
生產(chǎn)計(jì)劃與物料控制高級(jí)研修班(PMC) | 深圳 | 2025-03-29 | 雷衛(wèi)旭 | ¥4800元/人 | 2天 | 2926 |
生產(chǎn)計(jì)劃、排程管理與物料控制操作實(shí)務(wù) | 上海 | 2025-03-29 | 翟老師 | ¥4680元/人 | 2天 | 2749 |
多品種小批量的生產(chǎn)計(jì)劃與排程管理-蔡老師 | 上海 | 2025-04-24 | 蔡老師 | ¥4680元/人 | 2天 | 2859 |
生產(chǎn)計(jì)劃、排程管理與物料控制操作實(shí)務(wù) | 上海 | 2025-04-26 | 翟老師 | ¥4680元/人 | 2天 | 2749 |
生產(chǎn)計(jì)劃、排程管理與物料控制操作實(shí)務(wù) | 上海 | 2025-05-30 | 翟老師 | ¥4680元/人 | 2天 | 2749 |
TQM-全面質(zhì)量管理 | 上海 | 2025-06-05 | 劉老師 | ¥4000元/人 | 2天 | 2732 |
供應(yīng)鏈S&OP生產(chǎn)計(jì)劃與物料控制PMC | 深圳 | 2025-06-19 | 夏燁 | ¥4500元/人 | 2天 | 2713 |
精益型倉(cāng)庫(kù)與信息化升級(jí)企業(yè)培訓(xùn) | 廣州 | 2025-06-20 | 李忠 | ¥4800元/人 | 2天 | 508 |
生產(chǎn)計(jì)劃與物料控制高級(jí)研修班(PMC) | 北京 | 2025-06-26 | 雷衛(wèi)旭 | ¥4680元/人 | 2天 | 2926 |
生產(chǎn)計(jì)劃與物料控制高級(jí)研修班(PMC) | 廣州 | 2025-07-19 | 雷衛(wèi)旭 | ¥4800元/人 | 2天 | 2926 |
生產(chǎn)計(jì)劃、排程管理與物料控制操作實(shí)務(wù) | 上海 | 2025-07-24 | 翟老師 | ¥4680元/人 | 2天 | 2749 |
供應(yīng)鏈S&OP生產(chǎn)計(jì)劃與物料控制PMC | 上海 | 2025-08-14 | 夏燁 | ¥4500元/人 | 2天 | 2713 |
生產(chǎn)計(jì)劃、排程管理與物料控制操作實(shí)務(wù) | 上海 | 2025-08-28 | 翟老師 | ¥4680元/人 | 2天 | 2749 |
多品種小批量的生產(chǎn)計(jì)劃與排程管理-蔡老師 | 上海 | 2025-09-05 | 蔡老師 | ¥4680元/人 | 2天 | 2859 |
生產(chǎn)計(jì)劃、排程管理與物料控制操作實(shí)務(wù) | 上海 | 2025-09-25 | 翟老師 | ¥4680元/人 | 2天 | 2749 |
生產(chǎn)計(jì)劃與物料控制高級(jí)研修班(PMC) | 北京 | 2025-10-23 | 雷衛(wèi)旭 | ¥4680元/人 | 2天 | 2926 |
生產(chǎn)計(jì)劃、排程管理與物料控制操作實(shí)務(wù) | 上海 | 2025-10-30 | 翟老師 | ¥4680元/人 | 2天 | 2749 |
精益型倉(cāng)庫(kù)與信息化升級(jí)企業(yè)培訓(xùn) | 廣州 | 2025-10-30 | 李忠 | ¥4800元/人 | 2天 | 508 |
生產(chǎn)計(jì)劃與物料控制高級(jí)研修班(PMC) | 深圳 | 2025-11-22 | 雷衛(wèi)旭 | ¥4800元/人 | 2天 | 2926 |
供應(yīng)鏈S&OP生產(chǎn)計(jì)劃與物料控制PMC | 上海 | 2025-11-27 | 夏燁 | ¥4500元/人 | 2天 | 2713 |
生產(chǎn)計(jì)劃、排程管理與物料控制操作實(shí)務(wù) | 上海 | 2025-11-27 | 翟老師 | ¥4680元/人 | 2天 | 2749 |
供應(yīng)鏈S&OP生產(chǎn)計(jì)劃與物料控制PMC | 深圳 | 2025-12-11 | 夏燁 | ¥4500元/人 | 2天 | 2713 |
生產(chǎn)計(jì)劃、排程管理與物料控制操作實(shí)務(wù) | 上海 | 2025-12-25 | 翟老師 | ¥4680元/人 | 2天 | 2749 |
27 條記錄 1/1 頁(yè) 跳頁(yè)