8 條記錄 1/1 頁(yè) 跳頁(yè)
倉(cāng)儲(chǔ)管理公開課
倉(cāng)儲(chǔ)管理公開課程名稱 |
培訓(xùn)地址 | 培訓(xùn)時(shí)間 | 培訓(xùn)講師 | 培訓(xùn)費(fèi)用 | 培訓(xùn)時(shí)長(zhǎng) | 人氣 |
高效倉(cāng)儲(chǔ)管理與工廠物料配送實(shí)戰(zhàn) | 北京 | 2024-05-11 | 翟光明 | ¥4680元/人 | 2天 | 3007 |
高效倉(cāng)儲(chǔ)管理與工廠物料配送 | 廣州 | 2024-05-18 | 講師團(tuán) | ¥4500元/人 | 2天 | 3114 |
生產(chǎn)計(jì)劃、采購(gòu)計(jì)劃與庫(kù)存控制PMC | 廣州 | 2024-05-18 | 講師團(tuán) | ¥4500元/人 | 2天 | 3073 |
庫(kù)存建模及精準(zhǔn)改進(jìn) | 上海 | 2024-05-23 | 馮老師 | ¥5200元/人 | 2天 | 2829 |
庫(kù)存管理與需求預(yù)測(cè) | 北京 | 2024-05-24 | 史文月 | ¥4680元/人 | 2天 | 2985 |
智能化物流與倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)計(jì)運(yùn)作管理——陶威 | 杭州 | 2024-05-24 | 陶威 | ¥3980元/人 | 2天 | 2678 |
制造業(yè)現(xiàn)代倉(cāng)儲(chǔ)與高效物流配送 | 深圳 | 2024-05-24 | 吳老師 | ¥4680元/人 | 2天 | 3201 |
供應(yīng)鏈庫(kù)存優(yōu)化與需求管理 | 上海 | 2024-05-30 | 朱育華 | ¥5000元/人 | 2天 | 3050 |
8 條記錄 1/1 頁(yè) 跳頁(yè)