8 條記錄 1/1 頁 跳頁
財(cái)務(wù)管理公開課
財(cái)務(wù)管理公開課程名稱 |
培訓(xùn)地址 | 培訓(xùn)時間 | 培訓(xùn)講師 | 培訓(xùn)費(fèi)用 | 培訓(xùn)時長 | 人氣 |
2024*企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則調(diào)整及應(yīng)用實(shí)務(wù) | 上海 | 2024-03-11 | 講師團(tuán) | ¥7200元/人 | 2天 | 2580 |
管理者的財(cái)務(wù)思維與經(jīng)營洞察 | 佛山 | 2024-03-13 | 講師團(tuán) | ¥12800元/人 | 3天 | 3081 |
Power BI在經(jīng)營分析中的實(shí)戰(zhàn)應(yīng)用 | 上海 | 2024-03-14 | 講師團(tuán) | ¥7200元/人 | 2天 | 3963 |
價值型財(cái)務(wù)BP能力躍升訓(xùn)戰(zhàn)營 | 上海 | 2024-03-18 | ¥8800元/人 | 2天 | 2690 | |
企業(yè)家的戰(zhàn)略財(cái)商高級研修班 | 上海 | 2024-03-20 | ¥23800元/人 | 3天 | 2785 | |
績效量化管理與組織效能激活 | 上海 | 2024-03-21 | 講師團(tuán) | ¥12800元/人 | 2天 | 2927 |
財(cái)務(wù)數(shù)智化轉(zhuǎn)型與落地實(shí)踐 | 廣州 | 2024-03-21 | 講師團(tuán) | ¥11800元/人 | 2天 | 2679 |
《擬上市財(cái)務(wù)總監(jiān)實(shí)務(wù)操作研修班》 | 深圳 | 2024-03-29 | 講師團(tuán) | ¥45800元/人 | 12天 | 2708 |
8 條記錄 1/1 頁 跳頁