12 條記錄 1/1 頁 跳頁
財(cái)務(wù)管理公開課
財(cái)務(wù)管理公開課程名稱 |
培訓(xùn)地址 | 培訓(xùn)時(shí)間 | 培訓(xùn)講師 | 培訓(xùn)費(fèi)用 | 培訓(xùn)時(shí)長 | 人氣 |
提升決策者的業(yè)務(wù)敏感性:企業(yè)經(jīng)營中的財(cái)務(wù)思維 | 上海 | 2024-08-05 | 講師團(tuán) | ¥7680元/人 | 3天 | 3075 |
深入業(yè)務(wù)的財(cái)務(wù)分析與決策建模 | 上海 | 2024-08-12 | ¥8800元/人 | 2天 | 2763 | |
內(nèi)部審計(jì)實(shí)戰(zhàn)與技術(shù)方法創(chuàng)新 | 廣州 | 2024-08-12 | ¥7800元/人 | 2天 | 2814 | |
財(cái)務(wù)數(shù)智化班《 建立智慧、敏捷、系統(tǒng)、深入、前瞻的數(shù)字化、智 | 北京 | 2024-08-14 | ¥5980元/人 | 3天 | 2673 | |
提升決策者的業(yè)務(wù)敏感性:企業(yè)經(jīng)營中的財(cái)務(wù)思維 | 北京 | 2024-08-14 | 講師團(tuán) | ¥7680元/人 | 3天 | 3075 |
首席財(cái)務(wù)官高級研修班 | 深圳 | 2024-08-14 | 講師團(tuán) | ¥16800元/人 | 3天 | 2795 |
財(cái)務(wù)BP核心能力建設(shè) | 上海 | 2024-08-15 | 講師團(tuán) | ¥6000元/人 | 3天 | 2820 |
會(huì)計(jì)準(zhǔn)則*變化與執(zhí)行難點(diǎn)解析(線上+線下) | 成都 | 2024-08-15 | 講師團(tuán) | ¥5200元/人 | 3天 | 2911 |
非財(cái)務(wù)人員的財(cái)務(wù)管理 (大師版) | 上海 | 2024-08-22 | 俞老師 | ¥6880元/人 | 2天 | 2592 |
司庫管理體系建設(shè)與高效資金管理 | 北京 | 2024-08-22 | ¥11800元/人 | 2天 | 2771 | |
績效量化管理與組織效能激活 | 廣州 | 2024-08-22 | 講師團(tuán) | ¥12800元/人 | 2天 | 2927 |
決策者的財(cái)務(wù)進(jìn)階 | 深圳 | 2024-08-24 | 霍老師 | ¥7800元/人 | 2天 | 2728 |
12 條記錄 1/1 頁 跳頁