17 條記錄 1/1 頁 跳頁
項目管理公開課
項目管理公開課程名稱 |
培訓(xùn)地址 | 培訓(xùn)時間 | 培訓(xùn)講師 | 培訓(xùn)費用 | 培訓(xùn)時長 | 人氣 |
新政下“三大工程”合規(guī)運作、投融資創(chuàng)新實操及實戰(zhàn)案例專題研討 | 成都 | 2024-04-13 | ¥3680元/人 | 4天 | 2668 | |
EPC模式下的設(shè)計管理、招投標、造價、索賠與審計暨EPC全過 | 長沙 | 2024-04-13 | 講師團 | ¥3880元/人 | 3天 | 2844 |
新政背景下EOD項目實施導(dǎo)則解讀與運作、片區(qū)綜合開發(fā)、城市更 | 長沙 | 2024-04-13 | 講師團 | ¥3880元/人 | 3天 | 2609 |
項目管理*實踐公開課 | 上海 | 2024-04-15 | 錢老師 | ¥4800元/人 | 2天 | 3249 |
“新時代項目全過程管控能力提升與工程總承包項目管理實戰(zhàn)精要專 | 成都 | 2024-04-17 | 講師團 | ¥3600元/人 | 3天 | 2908 |
項目全過程管理控制與實踐 | 北京 | 2024-04-18 | 楊老師 | ¥4800元/人 | 2天 | 3070 |
《敏捷項目管理實務(wù)》 | 杭州 | 2024-04-19 | 鄒亮 | ¥3980元/人 | 2天 | 2570 |
《掌控主節(jié)點·盤活全周期·協(xié)同增效益—以三效管控為中心的項目 | 成都 | 2024-04-20 | 曲老師 | ¥4800元/人 | 2天 | 2614 |
EPC模式下的設(shè)計管理、招投標、造價、索賠與審計暨EPC全過 | 杭州 | 2024-04-20 | 講師團 | ¥3880元/人 | 3天 | 2844 |
新政背景下EOD項目實施導(dǎo)則解讀與運作、片區(qū)綜合開發(fā)、城市更 | 杭州 | 2024-04-20 | 講師團 | ¥3880元/人 | 3天 | 2609 |
研發(fā)項目管理——實戰(zhàn)技能、方法、工具和模板 | 上海 | 2024-04-22 | 講師團 | ¥3980元/人 | 2天 | 2926 |
項目管理思維與關(guān)鍵性能力提升 | 廣州 | 2024-04-24 | 劉老師 | ¥4880元/人 | 2天 | 2571 |
研發(fā)項目管理——實戰(zhàn)技能、方法、工具和模板 | 北京 | 2024-04-25 | 講師團 | ¥3980元/人 | 2天 | 2926 |
“新時代項目全過程管控能力提升與工程總承包項目管理實戰(zhàn)精要專 | 珠海 | 2024-04-25 | 講師團 | ¥3600元/人 | 3天 | 2908 |
研發(fā)項目管理務(wù)實-項目經(jīng)理必備 | 上海 | 2024-04-26 | 汪禮兵 | ¥4900元/人 | 2天 | 2948 |
新政下“三大工程”合規(guī)運作、投融資創(chuàng)新實操及實戰(zhàn)案例專題研討 | 昆明 | 2024-04-27 | ¥3680元/人 | 4天 | 2668 | |
研發(fā)項目管理——實戰(zhàn)技能、方法、工具和模板 | 深圳 | 2024-04-28 | 講師團 | ¥3980元/人 | 2天 | 2926 |
17 條記錄 1/1 頁 跳頁