物料經(jīng)理公開課程
物料經(jīng)理課程名稱 |
培訓(xùn)地址 | 培訓(xùn)時(shí)間 | 培訓(xùn)講師 | 培訓(xùn)費(fèi)用 | 培訓(xùn)時(shí)長 | 人氣 |
生產(chǎn)計(jì)劃與物料控制高級(jí)研修班(PMC) | 廣州 | 2024-12-28 | 雷衛(wèi)旭 | ¥4800元 | 2天 | 2918 |
生產(chǎn)計(jì)劃與物料控制(PMC) | 上海 | 2025-01-06 | 專家講 | ¥4200元 | 2天 | 65 |
PMC生產(chǎn)計(jì)劃與物料控制 | 北京 | 2025-01-11 | 王老師 | ¥3980元 | 2天 | 2837 |
PMC生產(chǎn)計(jì)劃與物料控制 | 上海 | 2025-01-13 | 王老師 | ¥3980元 | 2天 | 2837 |
PMC生產(chǎn)計(jì)劃與物料控制 | 北京 | 2025-02-15 | 王老師 | ¥3980元 | 2天 | 2837 |
PMC生產(chǎn)計(jì)劃與物料控制 | 上海 | 2025-02-17 | 王老師 | ¥3980元 | 2天 | 2837 |
生產(chǎn)計(jì)劃與物料控制高級(jí)研修班(PMC) | 北京 | 2025-03-22 | 雷衛(wèi)旭 | ¥4680元 | 2天 | 2918 |
PMC生產(chǎn)計(jì)劃與物料控制 | 北京 | 2025-03-22 | 王老師 | ¥3980元 | 2天 | 2837 |
PMC生產(chǎn)計(jì)劃與物料控制 | 上海 | 2025-03-24 | 王老師 | ¥3980元 | 2天 | 2837 |
供應(yīng)鏈S&OP生產(chǎn)計(jì)劃與物料控制PMC | 上海 | 2025-03-27 | 夏燁 | ¥4500元 | 2天 | 2713 |
生產(chǎn)計(jì)劃與物料控制高級(jí)研修班(PMC) | 深圳 | 2025-03-29 | 雷衛(wèi)旭 | ¥4800元 | 2天 | 2918 |
生產(chǎn)計(jì)劃、排程管理與物料控制操作實(shí)務(wù) | 上海 | 2025-03-29 | 翟老師 | ¥4680元 | 2天 | 2749 |
PMC生產(chǎn)計(jì)劃與物料控制 | 北京 | 2025-04-19 | 王老師 | ¥3980元 | 2天 | 2837 |
PMC生產(chǎn)計(jì)劃與物料控制 | 上海 | 2025-04-21 | 王老師 | ¥3980元 | 2天 | 2837 |
多品種小批量的生產(chǎn)計(jì)劃與排程管理-蔡老師 | 上海 | 2025-04-24 | 蔡老師 | ¥4680元 | 2天 | 2857 |
生產(chǎn)計(jì)劃、排程管理與物料控制操作實(shí)務(wù) | 上海 | 2025-04-26 | 翟老師 | ¥4680元 | 2天 | 2749 |
PMC生產(chǎn)計(jì)劃與物料控制 | 北京 | 2025-05-17 | 王老師 | ¥3980元 | 2天 | 2837 |
PMC生產(chǎn)計(jì)劃與物料控制 | 上海 | 2025-05-19 | 王老師 | ¥3980元 | 2天 | 2837 |
非生產(chǎn)采購管理公開課 | 上海 | 2025-05-20 | 云老師 | ¥4500元 | 2天 | 3003 |
《精益生產(chǎn)全景式推行》 | 上海 | 2025-05-26 | 白老師 | ¥4500元 | 2天 | 2779 |
生產(chǎn)計(jì)劃、排程管理與物料控制操作實(shí)務(wù) | 上海 | 2025-05-30 | 翟老師 | ¥4680元 | 2天 | 2749 |
供應(yīng)鏈S&OP生產(chǎn)計(jì)劃與物料控制PMC | 深圳 | 2025-06-19 | 夏燁 | ¥4500元 | 2天 | 2713 |
PMC—多品種小批量的生產(chǎn)計(jì)劃與物料管理 | 深圳 | 2025-06-20 | 講師團(tuán) | ¥4800元 | 2天 | 2612 |
精益型倉庫與信息化升級(jí)企業(yè)培訓(xùn) | 廣州 | 2025-06-20 | 李忠 | ¥4800元 | 2天 | 507 |
生產(chǎn)計(jì)劃與物料控制高級(jí)研修班(PMC) | 北京 | 2025-06-26 | 雷衛(wèi)旭 | ¥4680元 | 2天 | 2918 |
PMC生產(chǎn)計(jì)劃與物料控制 | 上海 | 2025-06-26 | 王老師 | ¥3980元 | 2天 | 2837 |
PMC生產(chǎn)計(jì)劃與物料控制 | 北京 | 2025-06-28 | 王老師 | ¥3980元 | 2天 | 2837 |
生產(chǎn)計(jì)劃與物料控制高級(jí)研修班(PMC) | 廣州 | 2025-07-19 | 雷衛(wèi)旭 | ¥4800元 | 2天 | 2918 |
生產(chǎn)計(jì)劃、排程管理與物料控制操作實(shí)務(wù) | 上海 | 2025-07-24 | 翟老師 | ¥4680元 | 2天 | 2749 |
供應(yīng)鏈S&OP生產(chǎn)計(jì)劃與物料控制PMC | 上海 | 2025-08-14 | 夏燁 | ¥4500元 | 2天 | 2713 |
生產(chǎn)計(jì)劃、排程管理與物料控制操作實(shí)務(wù) | 上海 | 2025-08-28 | 翟老師 | ¥4680元 | 2天 | 2749 |
多品種小批量的生產(chǎn)計(jì)劃與排程管理-蔡老師 | 上海 | 2025-09-05 | 蔡老師 | ¥4680元 | 2天 | 2857 |
生產(chǎn)計(jì)劃、排程管理與物料控制操作實(shí)務(wù) | 上海 | 2025-09-25 | 翟老師 | ¥4680元 | 2天 | 2749 |
生產(chǎn)計(jì)劃與物料控制高級(jí)研修班(PMC) | 北京 | 2025-10-23 | 雷衛(wèi)旭 | ¥4680元 | 2天 | 2918 |
生產(chǎn)計(jì)劃、排程管理與物料控制操作實(shí)務(wù) | 上海 | 2025-10-30 | 翟老師 | ¥4680元 | 2天 | 2749 |
精益型倉庫與信息化升級(jí)企業(yè)培訓(xùn) | 廣州 | 2025-10-30 | 李忠 | ¥4800元 | 2天 | 507 |
非生產(chǎn)采購管理公開課 | 上海 | 2025-11-06 | 云老師 | ¥4500元 | 2天 | 3003 |
生產(chǎn)計(jì)劃與物料控制高級(jí)研修班(PMC) | 深圳 | 2025-11-22 | 雷衛(wèi)旭 | ¥4800元 | 2天 | 2918 |
供應(yīng)鏈S&OP生產(chǎn)計(jì)劃與物料控制PMC | 上海 | 2025-11-27 | 夏燁 | ¥4500元 | 2天 | 2713 |
生產(chǎn)計(jì)劃、排程管理與物料控制操作實(shí)務(wù) | 上海 | 2025-11-27 | 翟老師 | ¥4680元 | 2天 | 2749 |
PMC—多品種小批量的生產(chǎn)計(jì)劃與物料管理 | 深圳 | 2025-11-28 | 講師團(tuán) | ¥4800元 | 2天 | 2612 |
供應(yīng)鏈S&OP生產(chǎn)計(jì)劃與物料控制PMC | 深圳 | 2025-12-11 | 夏燁 | ¥4500元 | 2天 | 2713 |
生產(chǎn)計(jì)劃、排程管理與物料控制操作實(shí)務(wù) | 上海 | 2025-12-25 | 翟老師 | ¥4680元 | 2天 | 2749 |
43 條記錄 1/1 頁 跳頁