36 條記錄 1/1 頁(yè) 跳頁(yè)
采購(gòu)物流公開課
采購(gòu)物流公開課程名稱 |
培訓(xùn)地址 | 培訓(xùn)時(shí)間 | 培訓(xùn)講師 | 培訓(xùn)費(fèi)用 | 培訓(xùn)時(shí)長(zhǎng) | 人氣 |
高效倉(cāng)儲(chǔ)管理與工廠物料配送實(shí)戰(zhàn) | 北京 | 2024-12-27 | 翟光明 | ¥4680元/人 | 2天 | 3005 |
精益物流和供應(yīng)鏈管理 | 上海 | 2024-12-27 | 劉寶生 | ¥4380元/人 | 2天 | 2840 |
采購(gòu)談判技巧與供應(yīng)商管理 | 深圳 | 2024-12-27 | 王保華 | ¥4600元/人 | 2天 | 2966 |
《敏捷交付?-卓越供應(yīng)鏈管理》 | 廣州 | 2024-12-27 | 申明江 | ¥3800元/人 | 2天 | 2930 |
一體四翼投標(biāo)模型—提高投標(biāo)中標(biāo)率的五大訣竅 | 上海 | 2024-12-27 | 謝老師 | ¥3980元/人 | 2天 | 2719 |
《新招投標(biāo)環(huán)境下物業(yè)市場(chǎng)實(shí)戰(zhàn)沙盤演練及招投標(biāo)核心控標(biāo)技能》 | 鄭州 | 2024-12-27 | ¥3800元/人 | 2天 | 97 | |
采購(gòu)流程優(yōu)化及供應(yīng)商評(píng)估與管理 | 廣州 | 2024-12-28 | 講師團(tuán) | ¥4500元/人 | 2天 | 3116 |
智能物流與智能倉(cāng)儲(chǔ)應(yīng)用 | 上海 | 2024-12-30 | 張老師 | ¥5980元/人 | 2天 | 2803 |
高效倉(cāng)儲(chǔ)管理與工廠物料配送實(shí)戰(zhàn)訓(xùn)練 | 上海 | 2024-12-30 | 翟老師 | ¥5280元/人 | 2天 | 2779 |
上海高效實(shí)用的采購(gòu)技巧公開培訓(xùn)課程 | 北京 | 2025-01-02 | 王老師 | ¥3980元/人 | 2天 | 2815 |
采購(gòu)管理技能訓(xùn)練 | 上海 | 2025-01-02 | 王老師 | ¥3980元/人 | 2天 | 2829 |
SCMP-供應(yīng)鏈管理專家認(rèn)證 | 在線課程 | 2025-01-04 | 講師團(tuán) | ¥12160元/人 | 8天 | 2710 |
戰(zhàn)略供應(yīng)鏈管理 | 北京 | 2025-01-04 | 講師團(tuán) | ¥3980元/人 | 2天 | 2675 |
上海高效實(shí)用的采購(gòu)技巧公開培訓(xùn)課程 | 上海 | 2025-01-06 | 王老師 | ¥3980元/人 | 2天 | 2815 |
戰(zhàn)略供應(yīng)鏈管理 | 上海 | 2025-01-06 | 講師團(tuán) | ¥3980元/人 | 2天 | 2675 |
國(guó)有企業(yè)招標(biāo)采購(gòu)條線管理與違法違規(guī)行為防范及審計(jì)巡察典型案例 | 北京 | 2025-01-09 | ¥3600元/人 | 3天 | 789 | |
“學(xué)政策 提能力 促規(guī)范”暨2024年政府采購(gòu)全流程及案例專 | 廣州 | 2025-01-09 | 講師團(tuán) | ¥3600元/人 | 5天 | 3185 |
國(guó)有企業(yè)落實(shí)“管、辦、監(jiān)”新要求進(jìn)一步規(guī)范招標(biāo)采購(gòu)工作全流程 | 廣州 | 2025-01-09 | 講師團(tuán) | ¥3600元/人 | 5天 | 3323 |
上海采購(gòu)價(jià)格分析與成本控制公開課程 | 上海 | 2025-01-09 | 王老師 | ¥3980元/人 | 2天 | 2765 |
采購(gòu)人員核心能力提升訓(xùn)練 | 北京 | 2025-01-09 | 王老師 | ¥3980元/人 | 2天 | 2787 |
《采購(gòu)人員的核心技能》 | 蘇州 | 2025-01-09 | 劉老師 | ¥4800元/人 | 2天 | 108 |
《從巡視、巡察和審計(jì)角度談國(guó)企招標(biāo)采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)防控》和《國(guó)企招標(biāo) | 南京 | 2025-01-09 | 講師團(tuán) | ¥3600元/人 | 3天 | 752 |
供應(yīng)鏈管理運(yùn)作高級(jí)研修班 | 在線課程 | 2025-01-11 | 胡老師 | ¥4280元/人 | 2天 | 2635 |
高效物流管理公開培訓(xùn)課程 | 北京 | 2025-01-11 | 講師團(tuán) | ¥3980元/人 | 2天 | 2768 |
《新招投標(biāo)環(huán)境下物業(yè)市場(chǎng)實(shí)戰(zhàn)沙盤演練及招投標(biāo)核心控標(biāo)技能》 | 鄭州 | 2025-01-11 | ¥3800元/人 | 2天 | 97 | |
采購(gòu)人員的實(shí)用策略與技巧 | 上海 | 2025-01-13 | 講師團(tuán) | ¥5860元/人 | 2天 | 2840 |
國(guó)際采購(gòu)實(shí)務(wù)訓(xùn)練 | 上海 | 2025-01-13 | 王老師 | ¥3980元/人 | 2天 | 2668 |
采購(gòu)人員核心能力提升訓(xùn)練 | 上海 | 2025-01-13 | 王老師 | ¥3980元/人 | 2天 | 2787 |
高效物流管理公開培訓(xùn)課程 | 上海 | 2025-01-13 | 講師團(tuán) | ¥3980元/人 | 2天 | 2768 |
采購(gòu)市場(chǎng)開發(fā)與供應(yīng)商優(yōu)選 | 上海 | 2025-01-14 | 講師團(tuán) | ¥5790元/人 | 2天 | 3013 |
國(guó)有企業(yè)落實(shí)“管、辦、監(jiān)”新要求進(jìn)一步規(guī)范招標(biāo)采購(gòu)工作全流程 | 昆明 | 2025-01-16 | 講師團(tuán) | ¥3600元/人 | 5天 | 3323 |
供應(yīng)商選擇、評(píng)估與采購(gòu)績(jī)效管理 | 上海 | 2025-01-16 | 王老師 | ¥3980元/人 | 2天 | 2781 |
SCMP-供應(yīng)鏈管理專家認(rèn)證 | 在線課程 | 2025-01-18 | 講師團(tuán) | ¥12160元/人 | 8天 | 2710 |
倉(cāng)儲(chǔ)管理實(shí)務(wù) | 北京 | 2025-01-18 | 講師團(tuán) | ¥3580元/人 | 2天 | 2774 |
倉(cāng)儲(chǔ)管理實(shí)務(wù) | 上海 | 2025-01-20 | 講師團(tuán) | ¥3580元/人 | 2天 | 2774 |
采購(gòu)五項(xiàng)核心技能高級(jí)研修班 | 北京 | 2025-01-22 | 陳小之 | ¥4680元/人 | 2天 | 2780 |
36 條記錄 1/1 頁(yè) 跳頁(yè)