43 條記錄 1/1 頁(yè) 跳頁(yè)
財(cái)務(wù)管理公開課
財(cái)務(wù)管理公開課程名稱 |
培訓(xùn)地址 | 培訓(xùn)時(shí)間 | 培訓(xùn)講師 | 培訓(xùn)費(fèi)用 | 培訓(xùn)時(shí)長(zhǎng) | 人氣 |
財(cái)務(wù)如何引導(dǎo)企業(yè)開展利潤(rùn)挖掘 | 廣州 | 2024-06-01 | 楊立國(guó) | ¥3800元/人 | 2天 | 2724 |
老板財(cái)稅管控 | 上海 | 2024-06-11 | 講師團(tuán) | ¥1280元/人 | 2天 | 3178 |
老板財(cái)稅管控 | 廣州 | 2024-06-11 | 講師團(tuán) | ¥1280元/人 | 2天 | 3178 |
老板財(cái)稅管控 | 杭州 | 2024-06-12 | 講師團(tuán) | ¥1280元/人 | 2天 | 3178 |
老板財(cái)稅管控 | 長(zhǎng)沙 | 2024-06-12 | 講師團(tuán) | ¥1280元/人 | 2天 | 3178 |
老板財(cái)稅管控 | 成都 | 2024-06-13 | 講師團(tuán) | ¥1280元/人 | 2天 | 3178 |
老板財(cái)稅管控 | 深圳 | 2024-06-13 | 講師團(tuán) | ¥1280元/人 | 2天 | 3178 |
老板財(cái)稅管控 | 南京 | 2024-06-14 | 講師團(tuán) | ¥1280元/人 | 2天 | 3178 |
老板財(cái)稅管控 | 南寧 | 2024-06-14 | 講師團(tuán) | ¥1280元/人 | 2天 | 3178 |
老板財(cái)稅管控 | 武漢 | 2024-06-14 | 講師團(tuán) | ¥1280元/人 | 2天 | 3178 |
老板財(cái)稅管控 | 太原 | 2024-06-15 | 講師團(tuán) | ¥1280元/人 | 2天 | 3178 |
內(nèi)部審計(jì)實(shí)戰(zhàn)與技術(shù)方法創(chuàng)新 | 上海 | 2024-06-17 | ¥7800元/人 | 2天 | 2811 | |
老板財(cái)稅管控 | 北京 | 2024-06-17 | 講師團(tuán) | ¥1280元/人 | 2天 | 3178 |
Power BI在經(jīng)營(yíng)分析中的實(shí)戰(zhàn)應(yīng)用 | 北京 | 2024-06-17 | 講師團(tuán) | ¥7200元/人 | 2天 | 3961 |
老板財(cái)稅管控 | 合肥 | 2024-06-17 | 講師團(tuán) | ¥1280元/人 | 2天 | 3178 |
老板財(cái)稅管控 | 哈爾濱 | 2024-06-17 | 講師團(tuán) | ¥1280元/人 | 2天 | 3178 |
老板財(cái)稅管控 | 寧波 | 2024-06-18 | 講師團(tuán) | ¥1280元/人 | 2天 | 3178 |
老板財(cái)稅管控 | 貴陽(yáng) | 2024-06-18 | 講師團(tuán) | ¥1280元/人 | 2天 | 3178 |
老板財(cái)稅管控 | 重慶 | 2024-06-18 | 講師團(tuán) | ¥1280元/人 | 2天 | 3178 |
老板財(cái)稅管控 | 上海 | 2024-06-19 | 講師團(tuán) | ¥1280元/人 | 2天 | 3178 |
管理者的財(cái)務(wù)思維與經(jīng)營(yíng)洞察 | 上海 | 2024-06-19 | 講師團(tuán) | ¥12800元/人 | 3天 | 3080 |
老板財(cái)稅管控 | 濟(jì)南 | 2024-06-19 | 講師團(tuán) | ¥1280元/人 | 2天 | 3178 |
財(cái)務(wù)共享服務(wù)的建設(shè)、運(yùn)營(yíng)與數(shù)字化轉(zhuǎn)型 | 上海 | 2024-06-20 | ¥11800元/人 | 2天 | 2819 | |
2024*企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則調(diào)整及應(yīng)用實(shí)務(wù) | 上海 | 2024-06-20 | 講師團(tuán) | ¥7200元/人 | 2天 | 2578 |
績(jī)效量化管理與組織效能激活 | 北京 | 2024-06-20 | 講師團(tuán) | ¥12800元/人 | 2天 | 2926 |
財(cái)務(wù)數(shù)字化《數(shù)智驅(qū)動(dòng),從財(cái)務(wù)到財(cái)經(jīng)的躍遷》 | 北京 | 2024-06-20 | 孫彥叢 | ¥4998元/人 | 2天 | 2610 |
司庫(kù)管理體系建設(shè)與高效資金管理 | 廣州 | 2024-06-20 | ¥11800元/人 | 2天 | 2769 | |
2024年企業(yè)財(cái)務(wù)、稅務(wù)、合規(guī)管理全實(shí)操案例講解 | 成都 | 2024-06-20 | 歐博士 | ¥2380元/人 | 2天 | 2714 |
智能財(cái)務(wù)分析與預(yù)算模型搭建工作坊 | 蘇州 | 2024-06-20 | ¥8800元/人 | 2天 | 3045 | |
《擬上市財(cái)務(wù)總監(jiān)實(shí)務(wù)操作研修班》 | 深圳 | 2024-06-21 | 講師團(tuán) | ¥45800元/人 | 12天 | 2706 |
Access數(shù)據(jù)庫(kù)應(yīng)用 | 上海 | 2024-06-26 | 講師團(tuán) | ¥4200元/人 | 3天 | 2960 |
非財(cái)務(wù)人員的財(cái)務(wù)管理——價(jià)值創(chuàng)造與降本增效 | 成都 | 2024-06-26 | 韓老師 | ¥1880元/人 | 1天 | 2739 |
非財(cái)沙盤 | 上海 | 2024-06-27 | 專家講 | ¥5580元/人 | 2天 | 2690 |
老板財(cái)稅管控 | 北京 | 2024-06-27 | 講師團(tuán) | ¥1280元/人 | 2天 | 3178 |
老板財(cái)稅管控 | 南京 | 2024-06-27 | 講師團(tuán) | ¥1280元/人 | 2天 | 3178 |
老板財(cái)稅管控 | 南昌 | 2024-06-27 | 講師團(tuán) | ¥1280元/人 | 2天 | 3178 |
智慧稅務(wù)時(shí)代企業(yè)稅收風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警應(yīng)對(duì)稽查案例分析與稅企爭(zhēng)議處理專 | 廈門 | 2024-06-27 | 許明信 | ¥4800元/人 | 2天 | 2618 |
嚴(yán)稽查新形勢(shì)下房地產(chǎn)建筑企業(yè)歷史遺留財(cái)稅問題處理與合規(guī)規(guī)劃專 | 鄭州 | 2024-06-27 | 肖宏偉 | ¥4800元/人 | 2天 | 2607 |
老板財(cái)稅管控 | 上海 | 2024-06-29 | 講師團(tuán) | ¥1280元/人 | 2天 | 3178 |
老板財(cái)稅管控 | 烏魯木齊 | 2024-06-29 | 講師團(tuán) | ¥1280元/人 | 2天 | 3178 |
老板財(cái)稅管控 | 合肥 | 2024-06-29 | 講師團(tuán) | ¥1280元/人 | 2天 | 3178 |
老板財(cái)稅管控 | 呼和浩特 | 2024-06-29 | 講師團(tuán) | ¥1280元/人 | 2天 | 3178 |
老板財(cái)稅管控 | 杭州 | 2024-06-29 | 講師團(tuán) | ¥1280元/人 | 2天 | 3178 |
43 條記錄 1/1 頁(yè) 跳頁(yè)