53 條記錄 1/1 頁 跳頁
薪酬管理公開課
薪酬管理公開課程名稱 |
培訓(xùn)地址 | 培訓(xùn)時間 | 培訓(xùn)講師 | 培訓(xùn)費用 | 培訓(xùn)時長 | 人氣 |
薪酬管理體系設(shè)計方案班-1天版 | 青島 | 2024-12-27 | 王伯巖 | ¥2480元/人 | 1天 | 2879 |
新一輪國企改革三項制度改革背景下國有企業(yè)薪酬績效體系設(shè)計 暨 | 哈爾濱 | 2025-01-08 | 專家講 | ¥3980元/人 | 3天 | 3268 |
設(shè)計合理的薪酬體系 | 上海 | 2025-01-09 | 崔老師 | ¥5890元/人 | 2天 | 3103 |
新一輪國企改革三項制度改革背景下國有企業(yè)薪酬績效體系設(shè)計 暨 | 昆明 | 2025-01-16 | 專家講 | ¥3980元/人 | 3天 | 3268 |
薪酬福利體系構(gòu)建技巧 | 北京 | 2025-01-23 | 張老師 | ¥3980元/人 | 2天 | 2791 |
企業(yè)績效考核與薪酬體系設(shè)計實戰(zhàn)特訓(xùn)班 | 深圳 | 2025-02-21 | 蔡巍 | ¥6800元/人 | 3天 | 3792 |
薪酬設(shè)計與降本增效——激勵性薪酬體系設(shè)計 | 深圳 | 2025-02-23 | 蔡巍 | ¥2400元/人 | 1天 | 292 |
薪酬福利體系構(gòu)建技巧 | 北京 | 2025-02-27 | 張老師 | ¥3980元/人 | 2天 | 2791 |
3×3×3績效管理與崗位能力薪酬套改設(shè)計 | 深圳 | 2025-03-07 | 汪老師 | ¥4980元/人 | 2天 | 162 |
企業(yè)績效考核與薪酬體系設(shè)計實戰(zhàn)特訓(xùn)班 | 上海 | 2025-03-13 | 蔡巍 | ¥6800元/人 | 3天 | 3792 |
薪酬設(shè)計與降本增效——激勵性薪酬體系設(shè)計 | 上海 | 2025-03-15 | 蔡巍 | ¥2400元/人 | 1天 | 292 |
全面薪酬體系與獎金設(shè)計、預(yù)算管理實戰(zhàn)班 | 杭州 | 2025-03-21 | 翁濤 | ¥5280元/人 | 2天 | 2770 |
薪酬福利體系構(gòu)建技巧 | 北京 | 2025-03-24 | 張老師 | ¥3980元/人 | 2天 | 2791 |
全面薪酬體系模式設(shè)計(電腦實操版) | 北京 | 2025-04-12 | 白老師 | ¥4580元/人 | 2天 | 2886 |
企業(yè)績效考核與薪酬體系設(shè)計實戰(zhàn)特訓(xùn)班 | 北京 | 2025-04-18 | 蔡巍 | ¥6800元/人 | 3天 | 3792 |
薪酬設(shè)計與降本增效——激勵性薪酬體系設(shè)計 | 北京 | 2025-04-20 | 蔡巍 | ¥2400元/人 | 1天 | 292 |
薪酬福利體系構(gòu)建技巧 | 北京 | 2025-04-24 | 張老師 | ¥3980元/人 | 2天 | 2791 |
3×3×3績效管理與崗位能力薪酬套改設(shè)計 | 深圳 | 2025-04-25 | 汪老師 | ¥4980元/人 | 2天 | 162 |
3×3×3績效管理與崗位能力薪酬套改設(shè)計 | 深圳 | 2025-05-23 | 汪老師 | ¥4980元/人 | 2天 | 162 |
全面薪酬體系模式設(shè)計(電腦實操版) | 上海 | 2025-05-24 | 白老師 | ¥4580元/人 | 2天 | 2886 |
薪酬福利體系構(gòu)建技巧 | 北京 | 2025-05-26 | 張老師 | ¥3980元/人 | 2天 | 2791 |
設(shè)計合理的薪酬體系 | 北京 | 2025-06-12 | 崔老師 | ¥5890元/人 | 2天 | 3103 |
企業(yè)績效考核與薪酬體系設(shè)計實戰(zhàn)特訓(xùn)班 | 廣州 | 2025-06-13 | 蔡巍 | ¥6800元/人 | 3天 | 3792 |
薪酬設(shè)計與降本增效——激勵性薪酬體系設(shè)計 | 廣州 | 2025-06-15 | 蔡巍 | ¥2400元/人 | 1天 | 292 |
3×3×3績效管理與崗位能力薪酬套改設(shè)計 | 深圳 | 2025-06-20 | 汪老師 | ¥4980元/人 | 2天 | 162 |
薪酬福利體系構(gòu)建技巧 | 北京 | 2025-06-26 | 張老師 | ¥3980元/人 | 2天 | 2791 |
全面薪酬體系模式設(shè)計(電腦實操版) | 深圳 | 2025-06-28 | 白老師 | ¥4580元/人 | 2天 | 2886 |
3×3×3績效管理與崗位能力薪酬套改設(shè)計 | 深圳 | 2025-07-11 | 汪老師 | ¥4980元/人 | 2天 | 162 |
企業(yè)績效考核與薪酬體系設(shè)計實戰(zhàn)特訓(xùn)班 | 杭州 | 2025-07-17 | 蔡巍 | ¥6800元/人 | 3天 | 3792 |
薪酬設(shè)計與降本增效——激勵性薪酬體系設(shè)計 | 杭州 | 2025-07-19 | 蔡巍 | ¥2400元/人 | 1天 | 292 |
銷售團(tuán)隊薪酬激勵設(shè)計與實施實戰(zhàn)班 | 杭州 | 2025-07-25 | 趙老師 | ¥5980元/人 | 2天 | 118 |
設(shè)計合理的薪酬體系 | 上海 | 2025-08-05 | 崔老師 | ¥5890元/人 | 2天 | 3103 |
企業(yè)績效考核與薪酬體系設(shè)計實戰(zhàn)特訓(xùn)班 | 深圳 | 2025-08-15 | 蔡巍 | ¥6800元/人 | 3天 | 3792 |
薪酬設(shè)計與降本增效——激勵性薪酬體系設(shè)計 | 深圳 | 2025-08-17 | 蔡巍 | ¥2400元/人 | 1天 | 292 |
3×3×3績效管理與崗位能力薪酬套改設(shè)計 | 深圳 | 2025-08-22 | 汪老師 | ¥4980元/人 | 2天 | 162 |
研發(fā)人員薪酬與獎金設(shè)計實戰(zhàn)班 | 深圳 | 2025-08-22 | 趙老師 | ¥6800元/人 | 2天 | 2765 |
3×3×3績效管理與崗位能力薪酬套改設(shè)計 | 深圳 | 2025-09-12 | 汪老師 | ¥4980元/人 | 2天 | 162 |
企業(yè)績效考核與薪酬體系設(shè)計實戰(zhàn)特訓(xùn)班 | 上海 | 2025-09-18 | 蔡巍 | ¥6800元/人 | 3天 | 3792 |
全面薪酬體系與獎金設(shè)計、預(yù)算管理實戰(zhàn)班 | 深圳 | 2025-09-19 | 翁濤 | ¥5280元/人 | 2天 | 2770 |
薪酬設(shè)計與降本增效——激勵性薪酬體系設(shè)計 | 上海 | 2025-09-20 | 蔡巍 | ¥2400元/人 | 1天 | 292 |
設(shè)計合理的薪酬體系 | 成都 | 2025-10-23 | 崔老師 | ¥5890元/人 | 2天 | 3103 |
企業(yè)績效考核與薪酬體系設(shè)計實戰(zhàn)特訓(xùn)班 | 北京 | 2025-10-24 | 蔡巍 | ¥6800元/人 | 3天 | 3792 |
薪酬設(shè)計與降本增效——激勵性薪酬體系設(shè)計 | 北京 | 2025-10-26 | 蔡巍 | ¥2400元/人 | 1天 | 292 |
設(shè)計合理的薪酬體系 | 上海 | 2025-11-11 | 崔老師 | ¥5890元/人 | 2天 | 3103 |
企業(yè)績效考核與薪酬體系設(shè)計實戰(zhàn)特訓(xùn)班 | 廣州 | 2025-11-14 | 蔡巍 | ¥6800元/人 | 3天 | 3792 |
薪酬設(shè)計與降本增效——激勵性薪酬體系設(shè)計 | 廣州 | 2025-11-16 | 蔡巍 | ¥2400元/人 | 1天 | 292 |
3×3×3績效管理與崗位能力薪酬套改設(shè)計 | 深圳 | 2025-11-17 | 汪老師 | ¥4980元/人 | 2天 | 162 |
薪酬與福利體系建設(shè) | 上海 | 2025-11-25 | 賈老師 | ¥2500元/人 | 1天 | 2641 |
設(shè)計合理的薪酬體系 | 北京 | 2025-12-01 | 崔老師 | ¥5890元/人 | 2天 | 3103 |
企業(yè)績效考核與薪酬體系設(shè)計實戰(zhàn)特訓(xùn)班 | 上海 | 2025-12-11 | 蔡巍 | ¥6800元/人 | 3天 | 3792 |
薪酬設(shè)計與降本增效——激勵性薪酬體系設(shè)計 | 上海 | 2025-12-13 | 蔡巍 | ¥2400元/人 | 1天 | 292 |
3×3×3績效管理與崗位能力薪酬套改設(shè)計 | 深圳 | 2025-12-19 | 汪老師 | ¥4980元/人 | 2天 | 162 |
全面薪酬體系模式設(shè)計(電腦實操版) | 上海 | 2025-12-27 | 白老師 | ¥4580元/人 | 2天 | 2886 |
53 條記錄 1/1 頁 跳頁