64 條記錄 1/1 頁 跳頁
招投標管理內(nèi)訓課
招投標管理課程名稱 |
培訓費用 | 培訓講師 | 培訓時長 | 講師地址 | 人氣 |
《新招投標環(huán)境下物業(yè)市場實戰(zhàn)沙盤演練及招投標核心控標技能》 | 10000元/天 | 2天 | 哈爾濱 | 99 | |
國有企業(yè)招標采購條線管理與違法違規(guī)行為防范及審計巡察典型案例分析 | 10000元/天 | 3天 | 哈爾濱 | 793 | |
《投標奪標實務(wù) ——陰謀與陽謀》 | 16000元/天 | 蕭弘 | 2天 | 南寧 | 2693 |
勝券在握的中標技巧提升 | 13000元/天 | 俞丹 | 2天 | 武漢 | 2659 |
新形勢下“一投即中”的投標實戰(zhàn)技巧 | 16000元/天 | 南斌 | 1天 | 珠海 | 2650 |
招標采購實務(wù)操作與案例分析 | 13000元/天 | 劉毅 | 2天 | 西安 | 2580 |
采購招投標管理實務(wù) | 13000元/天 | 劉毅 | 1天 | 西安 | 2588 |
先發(fā)制人---招投標中控標的奧秘與步驟 | 13000元/天 | 俞丹 | 2天 | 武漢 | 2614 |
招投標基礎(chǔ)知識與實務(wù)操作培訓 | 16000元/天 | 詹鈞 | 1天 | 南京 | 2602 |
2024年實戰(zhàn)控標策略與質(zhì)疑投訴技巧 | 10000元/天 | 2天 | 哈爾濱 | 2733 | |
建設(shè)工程標書編制實務(wù) | 16000元/天 | 李滿 | 1天 | 上海 | 2578 |
投標運作與標書制作 | 18000元/天 | 王浩 | 1天 | 上海 | 2580 |
《招投標法律風險防范案例解讀》 | 16000元/天 | 張緒才 | 2天 | 濟南 | 2597 |
投標運作策略與標書制作 | 18000元/天 | 王浩 | 2天 | 上海 | 2582 |
政府采購招投標相關(guān)規(guī)則解讀 | 15000元/天 | 元常富 | 2天 | 鄭州 | 2596 |
新形勢下的采購招標管理與合同風險管控 | 16000元/天 | 南斌 | 2天 | 珠海 | 2609 |
物業(yè)管理行業(yè)標書制作 | 15000元/天 | 姜子雅 | 2天 | 深圳 | 2596 |
大客戶深度開發(fā)與招投標 | 15000元/天 | 鐘鴻 | 2天 | 成都 | 2718 |
如何提高競標項目的投標中標率 | 15000元/天 | 姚新 | 1天 | 北京 | 2559 |
《采購招投標管理與合同風險》 | 16000元/天 | 南斌 | 2天 | 珠海 | 2716 |
采購招標實務(wù)與合同風險防范案例分析—公開課 | 16000元/天 | 南斌 | 2天 | 珠海 | 2662 |
控標的奧秘與步驟 | 13000元/天 | 俞丹 | 2天 | 武漢 | 2601 |
投標法規(guī)運用與質(zhì)疑投訴技巧 | 13000元/天 | 俞丹 | 2天 | 武漢 | 2608 |
游刃有余——全流程榜首標書編寫技能 | 13000元/天 | 俞丹 | 2天 | 武漢 | 2588 |
后疫情時代的奪冠中標法則 | 13000元/天 | 俞丹 | 2天 | 武漢 | 2604 |
葵花寶典——搞定你的大客戶,提高中標率 | 13000元/天 | 俞丹 | 2天 | 武漢 | 2614 |
提高中標率---招投標市場情報分析與方案引導 | 13000元/天 | 俞丹 | 2天 | 武漢 | 2600 |
招投標技能提升 | 19000元/天 | 高海友 | 2天 | 北京 | 2553 |
海外銷售項目管理*實踐 | 18000元/天 | 方瑩 | 2天 | 上海 | 2559 |
新形勢下物業(yè)管理項目招投標風險及風險防范、招投標策略與技巧、物業(yè)管理方案的編制和物業(yè)服務(wù)費用測算培訓 | 16000元/天 | 賈建軍 | 2天 | 銀川 | 2569 |
物業(yè)管理招投標策略與核心控標技能 | 16000元/天 | 賈建軍 | 2天 | 銀川 | 2561 |
采購招標管理與風險控制 | 14000元/天 | 王軍科 | 2天 | 上海 | 2579 |
物業(yè)管理招投標實戰(zhàn)培訓 | 14000元/天 | 湯守才 | 3天 | 深圳 | 2560 |
投標策略:如何提高建筑設(shè)計中標率 | 15000元/天 | 姚新 | 1天 | 北京 | 2595 |
房地產(chǎn)招標采購及供應商管理 | 16000元/天 | 陳彥樺 | 1天 | 深圳 | 2589 |
疫情下依法招標采購和非招標采購的實戰(zhàn)技巧 | 16000元/天 | 南斌 | 2天 | 珠海 | 2622 |
新形勢下招投標合同管理制度的審計和風險管控 | 16000元/天 | 南斌 | 2天 | 珠海 | 2591 |
新形勢下采購招標實戰(zhàn)技巧和合同管控 | 16000元/天 | 南斌 | 2天 | 珠海 | 2635 |
《新形勢下成功投標策略規(guī)劃和“一投即中”的實戰(zhàn)技能提升》 | 16000元/天 | 南老師 | 2天 | 珠海 | 3155 |
新形勢的電子化招投標工作實戰(zhàn)技巧和審計管控 | 16000元/天 | 南斌 | 1天 | 珠海 | 2599 |
集合采購和招投標實戰(zhàn)技巧 | 16000元/天 | 南斌 | 2天 | 珠海 | 2567 |
建設(shè)工程與招投標法律風險防控實務(wù) | 16000元/天 | 曾少林 | 1-2天 | 廣州 | 2631 |
新形勢下的項目投標實戰(zhàn)技巧 | 16000元/天 | 南斌 | 2天 | 珠海 | 2568 |
市場競爭力提升系列 — 項目招投標管理策略訓練營 | 18000元/天 | 蘇建超 | 2天 | 北京 | 2548 |
*中標—決勝招投標營銷的策略與技巧 | 16000元/天 | 諸強華 | 1天 | 溫州 | 2574 |
招投標法規(guī)知識與合同風險管理 | 14000元/天 | 徐鯤 | 2天 | 深圳 | 2566 |
企業(yè)招投標操作實務(wù)培訓 | 16000元/天 | 楊斌 | 2天 | 福州 | 2584 |
采購合同招標與風險防范 | 18000元/天 | 顧聞知 | 2天 | 深圳 | 2576 |
招投標管理課程培訓 | 16000元/天 | 何學春 | 2天 | 廣州 | 2586 |
招投標管理優(yōu)化與合同風險防范 | 18000元/天 | 顧聞知 | 2天 | 深圳 | 2568 |
采購招投標管理與案例分析 | 14000元/天 | 徐鯤 | 2天 | 深圳 | 2720 |
新形勢下物業(yè)管理項目招投標風險及風險防范、招投標策略與技巧、物業(yè)管理方案的編制和物業(yè)服務(wù)費用測算培訓 | 16000元/天 | 賈建軍 | 2天 | 銀川 | 2557 |
物業(yè)管理招投標策略創(chuàng)新與現(xiàn)場答辯技巧解密??? | 14000元/天 | 任曉雷 | 2天 | 成都 | 2639 |
采購降成本利器—采購招投標管理課程 | 16000元/天 | 南斌 | 2天 | 珠海 | 2610 |
招投標課程大綱培訓 | 16000元/天 | 薛大龍 | 2天 | 北京 | 2625 |
新形勢下采購招投標實戰(zhàn)技巧和合同風險管控 | 16000元/天 | 南斌 | 2天 | 珠海 | 3305 |
采購降成本利器—采購招投標管理—珠海講師 | 16000元/天 | 南斌 | 2天 | 珠海 | 2551 |
采購降成本利器—采購招投標管理 | 16000元/天 | 南斌 | 2天 | 珠海 | 2558 |
采購招標實務(wù)、合同法知識與案例分析 | 18000元/天 | 李文發(fā) | 2天 | 上海 | 2592 |
招標采購規(guī)范化管理與風險防控 | 12000元/天 | 陳老師 | 1天 | 廈門 | 2552 |
采購招投標管理與合同風險防范 | 18000元/天 | 翟光明 | 2天 | 上海 | 2895 |
投標項目客戶營銷技能提升 | 14000元/天 | 劉云 | 2天 | 上海 | 2610 |
工程項目招投標法實施要領(lǐng) | 16000元/天 | 白均生 | 2天 | 宜昌 | 2631 |
招投標技能提升 | 19000元/天 | 高海友 | 2天 | 北京 | 2600 |
64 條記錄 1/1 頁 跳頁