69 條記錄 1/1 頁 跳頁
招投標管理內訓課
招投標管理課程名稱 |
培訓費用 | 培訓講師 | 培訓時長 | 講師地址 | 人氣 |
項目招投標及概預算管理 | 20000元/天 | 魏及淇 | 2天 | 常州 | 103 |
投標文件編制120技能實戰(zhàn)訓練 | 20000元/天 | 魏及淇 | 2天 | 常州 | 91 |
國內公路工程投標報價管理 | 22000元/天 | 肖維 | 1天 | 北京 | 186 |
國際工程項目市場開發(fā)-招投標管理 | 22000元/天 | 肖維 | 2天 | 北京 | 197 |
《施工招投標政策解讀及案例分析》 | 26000元/天 | 梁士毅 | 1天 | 北京 | 2655 |
招標采購及合同管理要點與應對技巧 | 26000元/天 | 顧祥柏 | 1天 | 北京 | 278 |
EPC項目招投標、造價、合同、結算、索賠、審核商務全過程案例解析 | 24000元/天 | 馬海順 | 2天 | 北京 | 2630 |
建筑企業(yè)市場開發(fā)能力提升與投標談判案例實操解析 | 20000元/天 | 張福林 | 2天 | 天津 | 2587 |
骨干員工經營素質能力與提升與招投標實踐管理 | 22000元/天 | 肖維 | 1天 | 北京 | 2585 |
招投標過程法律風險分析 | 22000元/天 | 肖維 | 1天 | 北京 | 2581 |
《后疫情時代公投項目運作》 | 23000元/天 | 楊尚華 | 1天 | 武漢 | 2617 |
《施工企業(yè)工程投標商務談判管理》 | 22000元/天 | 劉祥 | 1天 | 南京 | 2624 |
《EPC總承包招投標與供應商管理實戰(zhàn)》 | 22000元/天 | 劉祥 | 2天 | 南京 | 2598 |
EPC工程總承包項目招標與采購管理實務 | 23000元/天 | 楊尚華 | 2天 | 武漢 | 2598 |
《新政策法規(guī)背景下工程招投標與政府采購熱點難點問題解析暨采購需求管理和框架協(xié)議采購實務操作技巧探討》 | 24000元/天 | 馬海順 | 2天 | 北京 | 2579 |
《建設工程項目招投標與合同管理風險防范》 | 24000元/天 | 馬海順 | 1天 | 北京 | 2576 |
大客戶銷售之投標謀略 | 20000元/天 | 高定基 | 2天 | 廣州 | 2585 |
工程項目招投標和合同規(guī)范化管理 | 20000元/天 | 魏及淇 | 2天 | 常州 | 2593 |
價值導向的地產招采與合約規(guī)劃 | 22000元/天 | 劉祥 | 2天 | 南京 | 2589 |
招投標談判七招致勝? | 24000元/天 | 隋繼周 | 1天 | 北京 | 2560 |
采購招投標七招致勝? | 24000元/天 | 隋繼周 | 2天 | 北京 | 2570 |
《企業(yè)招投標管理與協(xié)同采購》 | 28000元/天 | 柳榮 | 2天 | 深圳 | 2561 |
企業(yè)招投標管理 | 28000元/天 | 柳榮 | 1天 | 深圳 | 2559 |
供應商管理與招投標管理 | 28000元/天 | 柳榮 | 2天 | 深圳 | 2561 |
《企業(yè)招投標與商務談判技巧》 | 24000元/天 | 隋繼周 | 1天 | 北京 | 2558 |
《建設工程招投標實務與技巧》 | 24000元/天 | 隋繼周 | 2天 | 北京 | 2550 |
《招投標程序與投標策略與技巧》 | 24000元/天 | 隋繼周 | 2天 | 北京 | 2571 |
評標專家評審專業(yè)實務與風險防控 | 24000元/天 | 隋繼周 | 1天 | 北京 | 2621 |
招標代理公司政府采購招標實務 | 24000元/天 | 隋繼周 | 2天 | 北京 | 2563 |
招投標審計要點及注意事項 | 24000元/天 | 隋繼周 | 2天 | 北京 | 2563 |
招標采購管理 | 20000元/天 | 王為人 | 2天 | 北京 | 2581 |
實戰(zhàn)招投標技巧培訓課程大綱 | 20000元/天 | 蘇建偉 | 2天 | 上海 | 2583 |
招投標策略與技巧 | 20000元/天 | 程渡麟 | 1天 | 北京 | 2566 |
實戰(zhàn)招投標技巧培訓 | 20000元/天 | 蘇建偉 | 2天 | 上海 | 2575 |
2021年新形勢下房企招采全流程管理核心關鍵控制點實操詳解 | 20000元/天 | 劉航 | 2天 | 廣州 | 2635 |
招投標管理與談判技巧 | 22000元/天 | 李文發(fā) | 2天 | 深圳 | 2581 |
招投標合同及預結算管理 | 20000元/天 | 張福林 | 2天 | 天津 | 2646 |
招標、采購、合同精細化管理及預結算在地產項目的*運用 | 20000元/天 | 張福林 | 2天 | 天津 | 2553 |
建筑施工企業(yè)合同管理與變更索賠 | 26000元/天 | 張志曉 | 1天 | 北京 | 2567 |
價值導向的招采、合約規(guī)劃與合同管理 | 22000元/天 | 劉祥 | 1天 | 南京 | 2564 |
項目總視角下的招采管理 | 22000元/天 | 劉祥 | 2天 | 南京 | 2563 |
工程項目投標實戰(zhàn)訓練 | 22000元/天 | 李文發(fā) | 1天 | 深圳 | 2609 |
招投標管理進階培訓 | 22000元/天 | 李文發(fā) | 3天 | 深圳 | 2572 |
招標、采購、合同精細化管理在地產項目的*運用 | 20000元/天 | 張福林 | 2天 | 天津 | 2556 |
高分投標書編寫與投標核心環(huán)節(jié)把控 | 22000元/天 | 李文發(fā) | 2天 | 深圳 | 2672 |
營改增后標桿地產企業(yè)的招標采購、工程合同、供應商管理、商務談判 | 28000元/天 | 林龍 | 2天 | 重慶 | 2601 |
項目招投標技巧培訓課程 | 24000元/天 | 隋繼周 | 2天 | 北京 | 2598 |
采購招投標策略培訓課 | 24000元/天 | 隋繼周 | 2天 | 北京 | 2556 |
項目招投標技巧培訓 | 24000元/天 | 隋繼周 | 2天 | 北京 | 2561 |
采購招投標策略 培訓課程 | 24000元/天 | 隋繼周 | 2天 | 北京 | 2546 |
物業(yè)管理招投標舞弊手段揭秘與防范技巧 | 20000元/天 | 王昆 | 2天 | 北京 | 2580 |
工程項目招投標及商務談判技巧 | 20000元/天 | 魏及淇 | 3天 | 常州 | 2595 |
*工程造價管控、招標采購實務、工程合同管理暨營改增下計價招標合同對策分析及審計監(jiān)督管理高級培訓班 | 25000元/天 | 孫凌志 | 2天 | 青島 | 2588 |
采購招投標策略與技巧 | 24000元/天 | 隋繼周 | 2天 | 北京 | 2628 |
《項目招投標與談判技巧》 | 24000元/天 | 隋繼周 | 2天 | 北京 | 2551 |
房地產項目招投標及全成本管理體系建立 | 20000元/天 | 黃星富 | 2天 | 惠州 | 2581 |
房地產招標采購管理 | 28000元/天 | 林龍 | 2天 | 重慶 | 2644 |
“微利時代下的招標采購策略、談判技巧與分供方管理”深度解讀 | 28000元/天 | 林龍 | 2天 | 重慶 | 2642 |
采購招投標管理 | 24000元/天 | 何小波 | 2天 | 珠海 | 2578 |
價值導向標桿房地產招標采購、合約規(guī)劃與合同管理 | 22000元/天 | 劉祥 | 2天 | 南京 | 2591 |
招投標法實施條例重點深度解讀與房地產企業(yè)招標精細化》 | 28000元/天 | 馬維國 | 2天 | 北京 | 2562 |
招投標管理全攻略 | 20000元/天 | 田敬國 | 2天 | 南京 | 2560 |
房地產工程招采管理的系統(tǒng)提升之道 | 22000元/天 | 張建軍 | 1天 | 天津 | 2656 |
精準投標實戰(zhàn) | 23000元/天 | 孫行健 | 1天 | 深圳 | 2554 |
招投標及合同管理與法務風險規(guī)避 | 22000元/天 | 李文發(fā) | 2天 | 深圳 | 2606 |
企業(yè)招投標管理與法律風險分析 | 28000元/天 | 柳老師 | 2天 | 深圳 | 2793 |
招標與投標管理 | 20000元/天 | 魏及淇 | 2天 | 常州 | 2640 |
專業(yè)采購技術提升訓練 | 20000元/天 | 王為人 | 2天 | 北京 | 2607 |
采購招標投標管理實務與案例分析 | 22000元/天 | 李文發(fā) | 2天 | 深圳 | 2680 |
69 條記錄 1/1 頁 跳頁