96 條記錄 1/1 頁 跳頁
供應鏈管理內(nèi)訓課
供應鏈管理課程名稱 |
培訓費用 | 培訓講師 | 培訓時長 | 講師地址 | 人氣 |
新能源風電企業(yè)供應鏈優(yōu)化管理 | 22000元/天 | 李文發(fā) | 2天 | 深圳 | 126 |
《零售行業(yè)電商供應鏈協(xié)同優(yōu)化與庫存管理》 | 24000元/天 | 黃光偉 | 1天 | 北京 | 179 |
戰(zhàn)略采購與提升供應鏈競爭力 | 20000元/天 | 陳亮 | 2天 | 廣州 | 2626 |
供應鏈金融業(yè)務操作指導 | 25000元/天 | 吳瑕 | 1天 | 北京 | 2586 |
數(shù)字化時代下新型供應鏈模式探索 | 24000元/天 | 韓迎娣 | 1天 | 北京 | 2583 |
集團采購業(yè)務規(guī)范及供應鏈過程管控 | 22000元/天 | 李文發(fā) | 2天 | 深圳 | 2580 |
敏捷化供應鏈與物流管理 | 22000元/天 | 李文發(fā) | 2天 | 深圳 | 2588 |
變革的魅力 —現(xiàn)代供應鏈管理與優(yōu)化 | 25000元/天 | 龘衛(wèi) | 2天 | 北京 | 2574 |
當代供應鏈管理教程 | 25000元/天 | 龘衛(wèi) | 2天 | 北京 | 2588 |
供應鏈數(shù)字化及數(shù)字化轉(zhuǎn)型 | 24000元/天 | 馬曉峰 | 2天 | 北京 | 2595 |
供應鏈管理的數(shù)字化轉(zhuǎn)型 ——供應鏈管理的數(shù)字化、網(wǎng)絡化和智能化 | 28000元/天 | 辛玉軍 | 2天 | 北京 | 2583 |
采購供應鏈管理:制定采購策略與談判技巧 | 20000元/天 | 王博 | 2天 | 深圳 | 2563 |
供應鏈S&OP生產(chǎn)計劃與物料控制PMC案例進階版 | 22000元/天 | 雷衛(wèi)旭 | 2天 | 北京 | 2594 |
《供應鏈計劃pmc案例進階版》——多批少量交期短生產(chǎn) | 22000元/天 | 雷衛(wèi)旭 | 2天 | 北京 | 2619 |
供應鏈分析與計劃實務 | 20000元/天 | 史文月 | 1天 | 北京 | 2561 |
高效采購與供應鏈管理實務 | 20000元/天 | 史文月 | 1天 | 北京 | 2560 |
企業(yè)供應鏈戰(zhàn)略及構(gòu)建實務 | 20000元/天 | 史文月 | 1天 | 北京 | 2560 |
《數(shù)字化供應鏈管理》 | 24000元/天 | 李曉林 | 1天 | 天津 | 2579 |
《供應鏈計劃與產(chǎn)銷協(xié)調(diào)管理及庫存控制》 | 22000元/天 | 李文發(fā) | 2天 | 深圳 | 2579 |
《戰(zhàn)略供應鏈優(yōu)化管理》 | 22000元/天 | 李文發(fā) | 2天 | 深圳 | 2562 |
服飾零售業(yè)《戰(zhàn)略供應鏈思維與運營管理》 | 22000元/天 | 李文發(fā) | 1天 | 深圳 | 2562 |
《戰(zhàn)略采購與供應鏈協(xié)同管理》 | 22000元/天 | 李文發(fā) | 2天 | 深圳 | 2553 |
《數(shù)字化時代物流供應鏈的變革和創(chuàng)新管理工作坊》 | 22000元/天 | 李文發(fā) | 2天 | 深圳 | 2563 |
《生鮮供應鏈管理與優(yōu)化(含冷鏈)》 | 22000元/天 | 李文發(fā) | 2天 | 深圳 | 2555 |
《大數(shù)據(jù)或新零售業(yè)態(tài)下供應鏈轉(zhuǎn)型趨勢》 | 22000元/天 | 李文發(fā) | 1天 | 深圳 | 2552 |
《互聯(lián)網(wǎng)+采購供應鏈管理及轉(zhuǎn)型策略》 | 22000元/天 | 李文發(fā) | 1天 | 深圳 | 2556 |
《供應鏈全流程控制與運營管理》 | 22000元/天 | 李文發(fā) | 3天 | 深圳 | 2586 |
《供應鏈集成管理提升培訓》 | 22000元/天 | 李文發(fā) | 3天 | 深圳 | 2556 |
《供應鏈管理沙盤演練》 | 22000元/天 | 李文發(fā) | 2天 | 深圳 | 2566 |
《S&OP戰(zhàn)略運營規(guī)劃與供應鏈一體化管控》 | 22000元/天 | 李文發(fā) | 2天 | 深圳 | 2562 |
供應鏈管理—制造業(yè)產(chǎn)供銷一體化實踐 | 24000元/天 | 宋櫟楠 | 2天 | 北京 | 2568 |
戰(zhàn)略采購與供應管理-北京講師 | 24000元/天 | 宋櫟楠 | 2天 | 北京 | 2574 |
冷鏈與供應鏈管理 | 24000元/天 | 宋櫟楠 | 2天 | 北京 | 2557 |
敏捷物流與供應鏈管理-北京講師 | 24000元/天 | 宋櫟楠 | 2天 | 北京 | 2592 |
供應鏈時代的戰(zhàn)略創(chuàng)新 | 24000元/天 | 宋櫟楠 | 2天 | 北京 | 2561 |
房地產(chǎn)采購與供應鏈及合同管理 | 20000元/天 | 王金升 | 2天 | 上海 | 2558 |
供應鏈金融在企業(yè)中的運用課綱 | 20000元/天 | 李彬 | 1天 | 北京 | 2583 |
供應鏈金融與案例分析 | 26000元/天 | 雷勛華 | 1天 | 深圳 | 2561 |
大數(shù)據(jù)技術(shù)供應鏈需求管理 | 24000元/天 | 向永清 | 1天 | 北京 | 2554 |
供應鏈管理課程大綱 | 28000元/天 | 柳榮 | 2天 | 深圳 | 2550 |
供應鏈管理與供應商績效管理 | 28000元/天 | 柳榮 | 2天 | 深圳 | 2555 |
供應鏈創(chuàng)新助力中小企業(yè)突圍 ---創(chuàng)新產(chǎn)生價值 | 24000元/天 | 黎一郴 | 1天 | 廣州 | 2557 |
全面供應商管理 | 20000元/天 | 王為人 | 2天 | 北京 | 2583 |
物流與供應鏈管理-北京講師 | 20000元/天 | 王為人 | 2天 | 北京 | 2538 |
卓越供應鏈管理 | 20000元/天 | 吳銘潔 | 2天 | 上海 | 2585 |
敏捷型供應鏈管理 | 20000元/天 | 吳銘潔 | 2天 | 上海 | 2557 |
精益供應鏈與物流管理 | 24000元/天 | 黎一郴 | 1天 | 廣州 | 2548 |
SCM供應鏈管理 | 24000元/天 | 黎一郴 | 2天 | 廣州 | 2668 |
供應鏈金融和創(chuàng)新模式 | 25000元/天 | 陳鵬軍 | 1天 | 深圳 | 2563 |
供應鏈S&OP生產(chǎn)計劃管理與物料控制PMC案例進階版 | 22000元/天 | 雷衛(wèi)旭 | 2天 | 北京 | 2635 |
供應鏈創(chuàng)新管理與風險控制 | 24000元/天 | 田老師 | 2天 | 珠海 | 2632 |
標桿管理40個精細化行動方案導入 | 24000元/天 | 張小強 | 3天 | 深圳 | 2591 |
《零售變革下的數(shù)字化供應鏈》 | 24000元/天 | 韓迎娣 | 2天 | 北京 | 2551 |
供應管理核心 | 25000元/天 | 王大勇 | 3天 | 北京 | 2634 |
制造企業(yè)供應鏈管理 | 24000元/天 | 宋櫟楠 | 2天 | 北京 | 2557 |
物流與供應鏈管理 | 25000元/天 | 陳鵬軍 | 2天 | 深圳 | 2564 |
庫存控制及供應鏈優(yōu)化實務 | 20000元/天 | 史文月 | 2天 | 北京 | 2553 |
《企業(yè)供應鏈管理實務》 | 20000元/天 | 史文月 | 2天 | 北京 | 2566 |
供應鏈管理系統(tǒng)進階培訓 | 22000元/天 | 李文發(fā) | 4天 | 深圳 | 2564 |
戰(zhàn)略供應鏈運營管理 | 22000元/天 | 李文發(fā) | 1天 | 深圳 | 2559 |
卓越供應鏈管理(供應,生產(chǎn),銷售,物流一體化) | 22000元/天 | 雷衛(wèi)旭 | 2天 | 北京 | 2613 |
《精益物流與供應鏈管理操作實務》 | 22000元/天 | 李文發(fā) | 2天 | 深圳 | 2581 |
供應管理整合 | 20000元/天 | 史文月 | 3天 | 北京 | 2746 |
供應鏈管理之如何減少庫存及提高庫存周轉(zhuǎn)率 | 20000元/天 | 史文月 | 2天 | 北京 | 2716 |
企業(yè)供應鏈管理培訓課程 | 26000元/天 | 雷勛華 | 2天 | 深圳 | 2554 |
卓越精益敏捷供應鏈管理訓練營之采購與供應鏈風險管理 | 20000元/天 | 陳亮 | 1天 | 廣州 | 2742 |
采購計劃與預算 | 24000元/天 | 何小波 | 2天 | 珠海 | 2574 |
MRO備品備件采購及管理 | 24000元/天 | 何小波 | 2天 | 珠海 | 2591 |
盈利性O(shè)TEP模型從采購體系設(shè)計到落地方案班國家版權(quán)(總裁班) | 28000元/天 | 柳榮 | 2天 | 深圳 | 2699 |
《供應鏈計劃管理與物料控制SOP&PMC》兩天一夜落地方案班 | 22000元/天 | 雷衛(wèi)旭 | 2天 | 北京 | 2758 |
互聯(lián)網(wǎng)思維下的供應鏈管理優(yōu)化-公開課 | 20000元/天 | 陳亮 | 2天 | 廣州 | 2645 |
精準運營 ——大數(shù)據(jù)技術(shù)應用于供應鏈管理 | 28000元/天 | 辛玉軍 | 2天 | 北京 | 2593 |
《供應鏈項目管理實戰(zhàn)》 | 20000元/天 | 王天一 | 2天 | 廣州 | 2592 |
戰(zhàn)略采購管理與供應鏈協(xié)同 | 22000元/天 | 李文發(fā) | 2天 | 深圳 | 2610 |
《卓越運營及供應鏈管理》 | 20000元/天 | 史文月 | 2天 | 北京 | 2549 |
新時代戰(zhàn)略采購供應鏈管理系統(tǒng)進階訓練 | 22000元/天 | 李文發(fā) | 2天 | 深圳 | 2623 |
制造業(yè)精益物流與供應鏈管理操作實務 | 22000元/天 | 李文發(fā) | 2天 | 深圳 | 2613 |
精準供應鏈集成(一體化)管理 | 22000元/天 | 李文發(fā) | 2天 | 深圳 | 2625 |
采購中的風險管控與防范 | 22000元/天 | 李文發(fā) | 2天 | 深圳 | 2820 |
供應鏈總監(jiān)工作指南 | 20000元/天 | 張仲豪 | 1天 | 深圳 | 2600 |
采購與供應鏈風險管理 | 20000元/天 | 陳亮 | 2天 | 廣州 | 2708 |
采購供應環(huán)境及采購戰(zhàn)略與運營管理 | 20000元/天 | 陳亮 | 2天 | 廣州 | 2624 |
現(xiàn)代供應鏈管理核心精品課程之倉儲與庫存交付與實施 | 20000元/天 | 陳亮 | 2天 | 廣州 | 2739 |
供應鏈精細化成本分析與管理 | 22000元/天 | 李文發(fā) | 2天 | 深圳 | 2699 |
供應鏈集成管理實務 | 22000元/天 | 李文發(fā) | 2天 | 深圳 | 2614 |
精準供應鏈管理提升訓練營 | 20000元/天 | 魏及淇 | 2天 | 常州 | 2629 |
企業(yè)采購與供應鏈管理專業(yè)人員法務必修課程 | 20000元/天 | 何芳 | 2天 | 深圳 | 2723 |
現(xiàn)代供應鏈管理中的采購流程與戰(zhàn)略架構(gòu) | 20000元/天 | 陳亮 | 2天 | 廣州 | 2572 |
共建戰(zhàn)略伙伴關(guān)系,提升供應鏈競爭優(yōu)勢 | 20000元/天 | 周世杰 | 2天 | 廣州 | 2619 |
供應鏈核心與精品之供應鏈運作管理 | 20000元/天 | 陳亮 | 2天 | 廣州 | 2654 |
精益物流與供應鏈管理優(yōu)化策略 | 20000元/天 | 陳亮 | 2天 | 廣州 | 2579 |
供應鏈中的營銷/采購/制造一體化管理模式 | 20000元/天 | 何芳 | 2天 | 深圳 | 2599 |
全供應鏈——產(chǎn)供銷一體化(ALL-SCM) | 22000元/天 | 雷衛(wèi)旭 | 2天 | 北京 | 2574 |
“5R”物資管理統(tǒng)籌與SCM供應鏈管理 | 24000元/天 | 張小強 | 2天 | 深圳 | 2633 |
供應鏈計劃管理PMC—高端案例進階版 | 22000元/天 | 雷衛(wèi)旭 | 2天 | 北京 | 2629 |
戰(zhàn)略采購與供應鏈管理(SCM) | 22000元/天 | 李文發(fā) | 2天 | 深圳 | 2577 |
96 條記錄 1/1 頁 跳頁