96 條記錄 1/1 頁 跳頁
物料管理內(nèi)訓(xùn)課
物料管理課程名稱 |
培訓(xùn)費用 | 培訓(xùn)講師 | 培訓(xùn)時長 | 講師地址 | 人氣 |
精益型倉庫與信息化升級企業(yè)培訓(xùn) | 14000元/天 | 李忠 | 2天 | 北京 | 505 |
制造型企業(yè)在線物料控制 | 電話咨詢 | 徐超 | 2天 | 上海 | 190 |
基于生產(chǎn)計劃與物料控制的現(xiàn)場質(zhì)量管理 | 電話咨詢 | 徐超 | 2天 | 上海 | 175 |
需求預(yù)測與庫存管理 | 12000元/天 | 陳老師 | 2天 | 廈門 | 2783 |
《生產(chǎn)計劃與物料控制》課程 | 30000元/天 | 周士量 | 2天 | 上海 | 2688 |
工廠成本控制與物料管理 | 電話咨詢 | 魯鵬 | 1天 | 溫州 | 2643 |
基于生產(chǎn)成本降低的生產(chǎn)計劃與物料控制 | 電話咨詢 | 王家堯 | 1天 | 北京 | 2682 |
PMC系統(tǒng)管控--生產(chǎn)計劃、采購降本與倉儲管理實訓(xùn)班 | 電話咨詢 | 李明仿 | 2天 | 佛山 | 2636 |
高效物料庫存控制管理 | 電話咨詢 | 高上 | 2天 | 蘇州 | 2655 |
VUCA模式下柔性計劃與物料控制 | 19000元/天 | 劉老師 | 2天 | 上海 | 2808 |
精益庫存管理及物料控制實務(wù) | 22000元/天 | 李文發(fā) | 2天 | 深圳 | 2631 |
節(jié)流創(chuàng)利:PMC生產(chǎn)計劃與物料控制 | 電話咨詢 | 邱尉寧 | 2天 | 常州 | 2661 |
《生產(chǎn)計劃與物料管理》 | 10000元/天 | 王文勝 | 2天 | 上海 | 2642 |
工廠物料配送與倉儲管理實戰(zhàn) | 電話咨詢 | 魯鵬 | 2天 | 溫州 | 2633 |
PMC—生產(chǎn)計劃與物料管理 | 電話咨詢 | 宋志軍 | 2天 | 東莞 | 2640 |
PMC-生產(chǎn)計劃與物料控制務(wù)實培訓(xùn) | 電話咨詢 | 楊吉華 | 2天 | 深圳 | 2584 |
高效物料管理與庫存控制 | 電話咨詢 | 包凌明 | 2天 | 蘇州 | 2585 |
《敏捷制造——需求預(yù)測與生產(chǎn)計劃管理和物料控制》 | 15000元/天 | 沈懷金 | 1天 | 北京 | 2586 |
《PMC--生產(chǎn)計劃與物料控制》 | 電話咨詢 | 周新奇 | 2天 | 蘇州 | 2586 |
一線班組長交貨期與物料管理 | 電話咨詢 | 周新奇 | 2天 | 蘇州 | 2587 |
生產(chǎn)計劃與物料控制(PMC)培訓(xùn)課程 | 10000元/天 | 何凱華 | 2天 | 無錫 | 2619 |
生產(chǎn)計劃與物料控制課程-北京講師 | 電話咨詢 | 王家堯 | 2天 | 北京 | 2562 |
《PMC生產(chǎn)計劃與物料控制實務(wù)》 | 13000元/天 | 徐興濤 | 2天 | 惠州 | 2572 |
生產(chǎn)計劃與物料控制PMC培訓(xùn)-北京講師 | 電話咨詢 | 李繪芳 | 2天 | 北京 | 2555 |
物料庫存管理以及倉儲管理 | 24000元/天 | 宋櫟楠 | 2天 | 北京 | 2569 |
物料優(yōu)選與可靠性管理 | 25000元/天 | 汪禮兵 | 2天 | 深圳 | 2591 |
物料與計劃管理及PMC系統(tǒng)建設(shè) | 電話咨詢 | 侯海飛 | 2天 | 鄭州 | 2562 |
物料管理課程 | 15000元/天 | 趙安信 | 2天 | 廣州 | 2562 |
《企業(yè)生產(chǎn)運營管理》 | 電話咨詢 | 吳誠 | 2天 | 深圳 | 2600 |
現(xiàn)代供應(yīng)鏈方式下的多品種小批量生產(chǎn)計劃與物料管理 | 電話咨詢 | 宋志軍 | 2天 | 東莞 | 2560 |
供應(yīng)鏈S&OP產(chǎn)銷銜接和生產(chǎn)計劃與物料控制PMC落地工作坊 | 22000元/天 | 雷衛(wèi)旭 | 2天 | 北京 | 2755 |
供應(yīng)鏈PMC:S&OP至生產(chǎn)作業(yè)控制 | 12000元/天 | 陳老師 | 2天 | 廈門 | 2590 |
《預(yù)測、計劃、訂單管理與庫存控制》 | 電話咨詢 | 吳誠 | 2天 | 深圳 | 2580 |
PMC生產(chǎn)計劃與物料控制 | 電話咨詢 | 劉剛 | 2天 | 武漢 | 2680 |
庫存精細化管理是企業(yè)的另類利潤 | 17000元/天 | 孟郡 | 1天 | 北京 | 2552 |
生產(chǎn)計劃與物料控制(PMC)操作實務(wù) | 電話咨詢 | 王老師 | 2天 | 深圳 | 2572 |
降本增效---全面成本管控方案研習(xí)班 | 電話咨詢 | 高上 | 2天 | 蘇州 | 2568 |
PMC--卓越生產(chǎn)計劃與物料控制管理 | 電話咨詢 | 王老師 | 2天 | 深圳 | 2598 |
多品種小批量下的生產(chǎn)計劃與排程管理 | 電話咨詢 | 張老師 | 2天 | 北京 | 2586 |
高效倉儲管理與庫存控制 | 電話咨詢 | 宋志軍 | 2天 | 東莞 | 2626 |
PMC生產(chǎn)計劃與物料控制課程 | 12000元/天 | 陸君偉 | 2天 | 上海 | 2604 |
生產(chǎn)成本管理與控制課程大綱 | 12000元/天 | 陸君偉 | 2天 | 上海 | 2568 |
TCM全面成本設(shè)計與控制管理 | 20000元/天 | 王國超 | 2天 | 東莞 | 2717 |
需求管理、柔性生產(chǎn)計劃與物料需求控制 | 電話咨詢 | 高上 | 2天 | 蘇州 | 2577 |
PMC-生產(chǎn)計劃與物料控制七步法 | 電話咨詢 | 郭濤 | 2天 | 上海 | 2610 |
供應(yīng)鏈環(huán)境下生產(chǎn)計劃與物料控制 | 電話咨詢 | 陳小之 | 2天 | 上海 | 2574 |
制造業(yè)生產(chǎn)計劃與物料控制 | 12000元/天 | 王長清 | 2天 | 蘇州 | 2700 |
生產(chǎn)計劃與物料控制(PMC)培訓(xùn)大綱 | 16000元/天 | 張曉晴 | 2天 | 廣州 | 2580 |
原材料管理標(biāo)準(zhǔn)化實戰(zhàn)訓(xùn)練 | 15000元/天 | 沈懷金 | 2天 | 北京 | 2561 |
PMC的職能覺醒與價值革新:迎接“快魚吃慢魚”速度競爭時代的挑戰(zhàn) | 14000元/天 | 李忠 | 2天 | 北京 | 2577 |
PMC--生產(chǎn)計劃與物料控制管理 | 電話咨詢 | 趙老師 | 2天 | 成都 | 2687 |
PMC—生產(chǎn)計劃與物料控制 | 電話咨詢 | 李明仿 | 2天 | 佛山 | 2706 |
備件管理優(yōu)化與備件降本管理 | 18000元/天 | 柳草 | 2天 | 福州 | 2625 |
制造業(yè)庫存優(yōu)化與需求管理 | 電話咨詢 | 王老師 | 2天 | 深圳 | 2572 |
《供應(yīng)鏈計劃管理與物料控制SOP&PMC》兩天一夜落地方案班 | 22000元/天 | 雷衛(wèi)旭 | 2天 | 北京 | 2756 |
《現(xiàn)場浪費與IE改善提升效益》 | 電話咨詢 | 陶建科 | 2天 | 武漢 | 2608 |
工廠成本控制與制造績效提升—張老師 | 電話咨詢 | 張老師 | 2天 | 2835 | |
高級倉庫管理與庫存控制 | 20000元/天 | 陳亮 | 2天 | 廣州 | 2780 |
彈性PMC-柔性生產(chǎn)計劃與物料管理 | 電話咨詢 | 王輝 | 2天 | 上海 | 2764 |
《工廠成本控制與績效提升訓(xùn)練》—廣州講師 | 14000元/天 | 凡耀勝 | 2天 | 廣州 | 2558 |
《采購計劃與物資管理》—慈溪講師 | 12000元/天 | 王振宇 | 2天 | 上海 | 2608 |
需求預(yù)測、生產(chǎn)計劃與物料庫存控制 | 22000元/天 | 李文發(fā) | 2天 | 深圳 | 2559 |
準(zhǔn)時化條件下生產(chǎn)計劃編制與物料管理-深圳講師 | 電話咨詢 | 安岷 | 2天 | 衡陽 | 2570 |
防呆法運用培訓(xùn)大綱 | 電話咨詢 | 石京云 | 2天 | 2590 | |
《卓越PMC——生產(chǎn)計劃與物料控制》 | 電話咨詢 | 魯鵬 | 2天 | 溫州 | 2569 |
供應(yīng)鏈及電商模式下的庫存控制與管理 | 電話咨詢 | 吳誠 | 2天 | 深圳 | 2772 |
彈性PMC-柔性生產(chǎn)計劃與物料需求控制 | 14000元/天 | 高上 | 2天 | 深圳 | 2793 |
生產(chǎn)計劃與物料控制高級研修班(PMC) | 22000元/天 | 雷衛(wèi)旭 | 2天 | 北京 | 2907 |
高效倉儲與工廠物料配送 | 22000元/天 | 雷衛(wèi)旭 | 1天 | 北京 | 2741 |
《統(tǒng)計過程控制》SPC | 25000元/天 | 李錦文 | 1天 | 上海 | 2578 |
《生產(chǎn)計劃與物料控制》 | 24000元/天 | 張小強 | 2天 | 深圳 | 2679 |
PMC生產(chǎn)計劃與物料控制(2天) | 電話咨詢 | 王老師 | 2天 | 深圳 | 2547 |
生產(chǎn)計劃、采購計劃與庫存控制 | 20000元/天 | Lisa劉老師 | 2天 | 深圳 | 2630 |
少量多批與準(zhǔn)時交付 | 電話咨詢 | 王老師 | 2天 | 深圳 | 2707 |
班組長/基層管理全面技能提升-深圳講師 | 電話咨詢 | 鐘宏林 | 2天 | 2662 | |
利潤為王—精益成本系統(tǒng)控制方法 | 26000元/天 | 楊凌彬 | 2天 | 上海 | 2549 |
卓越生產(chǎn)計劃與物料控制管理 | 20000元/天 | 張洪濤 | 1天 | 東莞 | 2943 |
庫存管理與需求預(yù)測 | 12000元/天 | 王輝 | 2天 | 北京 | 2667 |
卓越現(xiàn)場的5S管理實戰(zhàn) | 電話咨詢 | 王深 | 2天 | 青島 | 2719 |
高效的生產(chǎn)計劃與庫存控制實務(wù) | 電話咨詢 | 王深 | 2天 | 青島 | 2622 |
煙草商業(yè)系統(tǒng)精益物流管理 培訓(xùn) | 14000元/天 | 余偉輝 | 2天 | 珠海 | 2614 |
需求預(yù)測、生產(chǎn)計劃與物料庫存控制PMC | 18000元/天 | 翟光明 | 2天 | 上海 | 2696 |
柔性生產(chǎn)計劃與物料控制PMC | 22000元/天 | 李文發(fā) | 2天 | 深圳 | 2597 |
TQM-全面質(zhì)量管理 | 18000元/天 | 劉老師 | 2天 | 北京 | 2731 |
制造業(yè)成本管控之道 | 18000元/天 | 張洪濤 | 2天 | 深圳 | 2638 |
備品備件的庫存控制和倉儲管理 | 18000元/天 | 翟光明 | 2天 | 上海 | 2619 |
基于成本分析的采購與供應(yīng)商談判技巧 | 電話咨詢 | 王保華 | 2天 | 北京 | 2644 |
精益物流體系規(guī)劃與改善 | 電話咨詢 | 張老師 | 2天 | 深圳 | 2586 |
生產(chǎn)主管管理技能提升訓(xùn)練 | 電話咨詢 | 王源銘 | 2天 | 杭州 | 2585 |
供應(yīng)鏈計劃管理PMC—高端案例進階版 | 22000元/天 | 雷衛(wèi)旭 | 2天 | 北京 | 2626 |
生產(chǎn)計劃與物料控制 | 電話咨詢 | 劉小明 | 1天 | 深圳 | 2590 |
精益生產(chǎn)之生產(chǎn)計劃與物料控制 | 18000元/天 | 謝華全 | 2天 | 成都 | 2643 |
高效的制造業(yè)物料與倉儲管理 | 電話咨詢 | 傅武雄 | 2天 | 寧波 | 2599 |
高級倉儲管理與庫存控制 | 20000元/天 | 謝輝 | 2天 | 上海 | 2830 |
物料優(yōu)選與可靠性管理 | 25000元/天 | 汪禮兵 | 2天 | 深圳 | 2740 |
工廠內(nèi)部高效的物流管理與控制操作實務(wù) | 18000元/天 | 翟光明 | 2天 | 上海 | 2601 |
96 條記錄 1/1 頁 跳頁